| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | ダブルダッジ | 井上 理絵(富山県) | 14回 | 岩上 厚子 新田 美和子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | 野獣とリータン | 近藤 卓弥(愛媛県) | 13回 | 浅木 喜美子 田上 絹代 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | 元気ハツラツ+α | 大塚 寛美(長野県) | 12回 | 竹中 久美子 盛田 芳文 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | ピアスいっぱい | 奥村 美保(愛媛県) | 11回 | 浅木 喜美子 田上 絹代 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | YASUKO | 井上 理絵(富山県) | 9回 | 岩上 厚子 新田 美和子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | タマチャン | 田丸 敏幸(愛媛県) | 9回 | 田上 絹代 浅木 喜美子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 7 | チーム・たじま | 井上 理絵(富山県) | 8回 | 岩上 厚子 新田 美和子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | やったろ会 | 依田 淑子(長野県) | 6回 | 竹中 久美子 盛田 芳文 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | いのしし | 若藤 真由(愛媛県) | 6回 | 浅木 喜美子 田上 絹代 |
| キャッチング・ザ・スティック | 10 | 記録なしチーム | 中野 貴裕(岩手県) | 3回 | 佐々木 孝江 川村 静江 |
| キャッチング・ザ・スティック | 10 | 青空プレス | 戸谷 和久(長野県) | 3回 | 竹中 久美子 盛田 芳文 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | do not ? | 井上 理絵(富山県) | 2回 | 岩上 厚子 新田 美和子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | 竹花ファミリー | 竹花 元也(長野県) | 2回 | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ロープ・ジャンプ X | 1 | チーム・the 奄美 | 西 拓郎(福岡県) | 612P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 2 | 社福連 | 小澤 祐介(長野県) | 490P | 春日 晋治 松本 利一 |
| ロープ・ジャンプ X | 3 | 岩田家 | 岩田 洋一(愛媛県) | 460P | 和田 久喜 東野 倶子 |
| ロープ・ジャンプ X | 4 | 竹の子チーム2 | 小野寺 隆斗(岩手県) | 371P | 小島 勝子 伊藤 慶展 |
| ロープ・ジャンプ X | 5 | さくら色 | 内田 淳(長野県) | 342P | 春日 晋治 松本 利一 |
| ロープ・ジャンプ X | 6 | B−DASH〜姫は偽者かもよ〜 | 井上 真弥(福岡県) | 318P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 7 | チーム微妙 | 河野 太亮(福岡県) | 312P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 8 | チーム上田 | 橘波 春香(愛媛県) | 297P | 東野 倶子 和田 久喜 |
| ロープ・ジャンプ X | 9 | カチカチ山 | 加治矢 啓二(福岡県) | 276P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 10 | てんとうむしむし | 仙波 亮二(愛媛県) | 270P | 和田 久喜 東野 倶子 |
| ロープ・ジャンプ X | 11 | バッタ | 桑原 昭人(愛媛県) | 260P | 東野 倶子 和田 久喜 |
| ロープ・ジャンプ X | 12 | イトウちゃん | 池田 健太郎(長野県) | 234P | 春日 晋治 松本 利一 |
| ロープ・ジャンプ X | 13 | コリン星人 | 長濱 大治(福岡県) | 210P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 14 | Biggers | 末吉 加奈(福岡県) | 203P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 15 | 森の仲間達 | 伊藤 未来(愛媛県) | 189P | 和田 久喜 東野 倶子 |
| ロープ・ジャンプ X | 16 | まっちゃんチーム | 松本 公輔(愛媛県) | 188P | 和田 久喜 東野 倶子 |
| ロープ・ジャンプ X | 17 | 社福っこ | 月岡 高尚(長野県) | 180P | 春日 晋治 松本 利一 |
| ロープ・ジャンプ X | 18 | リターンズ | 門屋 恭子(愛媛県) | 171P | 東野 倶子 和田 久喜 |
| ロープ・ジャンプ X | 19 | PO | 山下 直子(福岡県) | 154P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 20 | サラリータンダヨ | 岡本 一弘(愛媛県) | 153P | 東野 倶子 和田 久喜 |
| ロープ・ジャンプ X | 21 | 一番バッターてっしー | 手嶋 沙也香(福岡県) | 144P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 21 | Go Go ヤナギ | 小柳 昌彦(福岡県) | 144P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 23 | 元気はつらつグループ | 岡部 聖子(長野県) | 129P | 春日 晋治 松本 利一 |
| ロープ・ジャンプ X | 24 | まっちゃん | 犬飼 己紀子(長野県) | 126P | 春原 輝明 町 季与子 |
| ロープ・ジャンプ X | 25 | おかちゃんズ | 岡田 信久(長野県) | 120P | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ロープ・ジャンプ X | 26 | 福岡ベンチャークラブ | 池田 由紀(福岡県) | 96P | 山内 宏貴 宮崎 梢 |
| ロープ・ジャンプ X | 26 | タケダ薬品 | 笹田 のぞみ(福岡県) | 96P | 山内 宏貴 宮崎 梢 |
| ロープ・ジャンプ X | 28 | ワタチャン | 千明 廣子(群馬県) | 81P | 高橋 良枝 大崎 美弥子 |
| ロープ・ジャンプ X | 29 | ストライプ | 吉村 朋子(福岡県) | 49P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 29 | UNIQLO | 金田 景子(福岡県) | 49P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 31 | ざんねんな しゃしゃりたち | 川上 尭生(福岡県) | 32P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 32 | チーム尭生 | 川上 尭生(福岡県) | 18P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 33 | やった会 | 柳沢 澄子(長野県) | 12P | 春日 晋治 松本 利一 |
| ネット・パス・ラリー | 1 | チーム桂 | 畠山 桂(長野県) | 34回 | 春原 輝明 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | STAR | 市村 真由美(長野県) | 29回 | 春原 輝明 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 3 | ダンディー | 小山 修治(長野県) | 28回 | 春原 輝明 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 4 | アヤカ | 市川 綾香(長野県) | 24回 | 田中 知恵子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 5 | ごんべ | 伊藤 雅悟(長野県) | 21回 | 春原 輝明 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 6 | にゃん子 | 江本 有希(長野県) | 20回 | 田中 知恵子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | 轟チーム | 轟 光博(長野県) | 18回 | 町 季与子 田中 知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | りゅうのすけ | 山田 龍之介(長野県) | 18回 | 田中 知恵子 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | ふつうチーム | 梁川 拓磨(長野県) | 16回 | 春原 輝明 田中 知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | いずみッチ | 丑澤 いずみ(長野県) | 16回 | 田中 知恵子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | わくわく竹の子チーム | 久保 文信(長野県) | 16回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | きらり☆チーム | 久保 文信(長野県) | 16回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | けんけん | 井出 仁(長野県) | 16回 | 町 季与子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 14 | ぴょんきち | 北島 真智子(長野県) | 15回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| ネット・パス・ラリー | 15 | あやちゃんず! | 岡部 由実(長野県) | 14回 | 町 季与子 田中 知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 15 | みはみは | 関谷 好申(長野県) | 14回 | 春原 輝明 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 15 | ウッチー | 羽入田 キョウコ(長野県) | 14回 | 田中 知恵子 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 15 | チームRYU | 櫻井 博幸(長野県) | 14回 | 田中 知恵子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 15 | Kマッチ かなまき | 加藤 夏野(岩手県) | 14回 | 川村 静江 佐々木 孝江 |
| ネット・パス・ラリー | 20 | 山田ファミリー | 山田 直登(長野県) | 12回 | 町 季与子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 21 | さくら | 北沢 美由紀(長野県) | 10回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| ネット・パス・ラリー | 21 | ラリット | 北澤 久美子(長野県) | 10回 | 田中 知恵子 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 21 | AKEMI chan | 小坂 あけ未(長野県) | 10回 | 町 季与子 田中 知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 24 | シャフク4 | 柳澤 正厳(長野県) | 9回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| ネット・パス・ラリー | 25 | メグちゃん | 北川 恵(長野県) | 8回 | 町 季与子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 25 | MISAKI | 小林 美咲(長野県) | 8回 | 春原 輝明 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 25 | 西チーム | 西 義彦(長野県) | 8回 | 室賀 順子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 28 | チームキョウコ | 内田 淳(長野県) | 7回 | 町 季与子 田中 知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 28 | ☆まゆまゆもりもり☆ | 澤路 繭弓(長野県) | 7回 | 町 季与子 田中 知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 28 | ガッツ石松 | 村松 葉子(長野県) | 7回 | 春原 輝明 田中 知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 28 | はつらつチーム | 林 一二三(長野県) | 7回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| ネット・パス・ラリー | 28 | ミッキーズ | 今野 茜(長野県) | 7回 | 春原 輝明 田中 知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 33 | 昭和FC | 江本 明功(長野県) | 6回 | 田中 知恵子 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 34 | 昭和FC ② | 清沢 浩志(長野県) | 5回 | 田中 知恵子 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 35 | チャンス | 宮澤 典子(長野県) | 3回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| ドリブル・リレー | 1 | 美女軍団!!V5 | 小野里 順子(群馬県) | 1000回 | 堀込 進 大原 庸子 |
| ドリブル・リレー | 2 | ドリブルスターズ | 今井 敬子(愛媛県) | 562回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ドリブル・リレー | 3 | 美女軍団 | 須田 由美子(群馬県) | 538回 | 大原 庸子 堀込 進 |
| ドリブル・リレー | 4 | 50 | 大原 紀久子(群馬県) | 485回 | 原澤 育代 高橋 良枝 |
| ドリブル・リレー | 5 | デコボコチーム | 笠原 慶子(群馬県) | 453回 | 大崎 美弥子 佐藤 綾子 |
| ドリブル・リレー | 6 | リターンズ | 門屋 恭子(愛媛県) | 332回 | 原 敦子 濱田 博子 |
| ドリブル・リレー | 7 | みかんの木 | 岩田 洋一(愛媛県) | 220回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ドリブル・リレー | 8 | 森の仲間たち | 伊藤 未来(愛媛県) | 208回 | 原 敦子 濱田 博子 |
| ドリブル・リレー | 9 | おぎです | 福原 泰裕(福岡県) | 173回 | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ドリブル・リレー | 10 | チーム吉牛 | 小嶋 秀一(福岡県) | 140回 | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ドリブル・リレー | 11 | エースNo,1 | 田村 奈央(長野県) | 130回 | 町 季与子 田中 知恵子 |
| ドリブル・リレー | 12 | チーム the社福ッ子 | 宮澤 遙(長野県) | 126回 | 盛田 芳文 室賀 順子 |
| ドリブル・リレー | 13 | まっちゃんチーム | 松本 公輔(愛媛県) | 123回 | 原 敦子 濱田 博子 |
| ドリブル・リレー | 14 | なっちゃん | 安部 卓治(福岡県) | 114回 | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ドリブル・リレー | 15 | わかばチーム | 桜井 洋江(群馬県) | 111回 | 佐藤 綾子 原澤 育代 |
| ドリブル・リレー | 16 | 元気ハツラツチーム | 岡部 聖子(長野県) | 110回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 16 | おっちゃんずズ+1人 | 飯田 正美(長野県) | 110回 | 柳澤 正厳 岡部 聖子 |
| ドリブル・リレー | 18 | チーム上田 1 | 飯尾 希望(愛媛県) | 109回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ドリブル・リレー | 19 | 伊藤えん① | 西 義彦(長野県) | 105回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 20 | サブ・ちゃん 2 | 高橋 真由 (長野県) | 104回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 21 | さくら | 飯島 みゆき(長野県) | 103回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 22 | クレオパトラ | 角田 みやこ(長野県) | 102回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 23 | バッタ | 桑原 昭人(愛媛県) | 101回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ドリブル・リレー | 23 | 50ママーズ | 依田 紀美(長野県) | 101回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 25 | てんとうむしむし | 仙波 亮二(愛媛県) | 97回 | 原 敦子 濱田 博子 |
| ドリブル・リレー | 25 | 男組 | 小林 一彦(長野県) | 97回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 27 | ハッピーチーム | 宮澤 典子(長野県) | 96回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 27 | おへんろチーム | 山崎 俊典(静岡県) | 96回 | 吉野 集 志村 操 |
| ドリブル・リレー | 29 | 竹花ファミリー | 竹花 元也(長野県) | 92回 | 柳澤 正厳 岡部 聖子 |
| ドリブル・リレー | 30 | men'z ② | 竹内 良太(長野県) | 89回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 31 | サラリータン 1 | 岡本 一弘(愛媛県) | 88回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ドリブル・リレー | 31 | 伊藤えん② | 西 義彦(長野県) | 88回 | 盛田 芳文 室賀 順子 |
| ドリブル・リレー | 33 | はつらつチーム | 林 一二三(長野県) | 86回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 34 | サブ・ちゃん | 高橋 麻由(長野県) | 79回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 35 | がんばろ会 | 篠原 厚海(長野県) | 76回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 35 | ばった | 桑原 昭人(愛媛県) | 76回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ドリブル・リレー | 37 | サラリータン 2 | 岡本 一弘(愛媛県) | 75回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ドリブル・リレー | 38 | 紅一点 | 櫻井 淳司(群馬県) | 74回 | 高橋 博 柵木 義弘 |
| ドリブル・リレー | 38 | チーム上田 2 | 橘波 春香(愛媛県) | 74回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ドリブル・リレー | 40 | men'z ① | 竹内 良太(長野県) | 64回 | 盛田 芳文 室賀 順子 |
| ドリブル・リレー | 41 | クリオネ | 西澤 真由美(長野県) | 53回 | 春原 輝明 塩澤 敏樹 |
| ドリブル・リレー | 42 | 美少女 51 | 石山 春美(岩手県) | 40回 | 佐々木 高弘 藤原 美保子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 1 | タマチャン ② | 田丸 敏幸(愛媛県) | 33回 | 濱田 博子 松木 紀子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | てんとうむし② | 仙波 亮二(愛媛県) | 24回 | 濱田 博子 松木 紀子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | がんばれ!! 3組+2 | 澤口 茉生(岩手県) | 24回 | 小島 勝子 伊藤 慶展 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | タマチャン | 田丸 敏幸(愛媛県) | 22回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | ピアスいっぱい | 奥村 美保(愛媛県) | 22回 | 原 敦子 濱田 博子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 6 | 野獣とリータン | 近藤 卓弥(愛媛県) | 20回 | 濱田 博子 松木 紀子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 6 | ザ・渡部 | 渡部 保子(愛媛県) | 20回 | 原 敦子 濱田 博子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 8 | よつばのクローバー | 山本 久美子(愛媛県) | 18回 | 濱田 博子 原 敦子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 9 | キャリアWOMAN'S | 青野 圭子(愛媛県) | 16回 | 松木 紀子 濱田 博子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 9 | 岩田 | 松尾 初美(愛媛県) | 16回 | 松木 紀子 原 敦子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 11 | いのしし | 若藤 真由(愛媛県) | 15回 | 松木 紀子 濱田 博子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 11 | てんとうむし① | 仙波 亮二(愛媛県) | 15回 | 松木 紀子 濱田 博子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 13 | サブ・ちゃん | 高橋 麻由(長野県) | 13回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 14 | リサ | 内田 淳(長野県) | 9回 | 町 季与子 臼井 裕子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 15 | やった会 | 柳沢 澄子(長野県) | 7回 | 町 季与子 臼井 裕子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 16 | うそピョン | 井出 りえ子(長野県) | 5回 | 町 季与子 臼井 裕子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 17 | ラッキーチーム | 宮澤 典子(長野県) | 4回 | 町 季与子 臼井 裕子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 18 | アラキーズ | 荒木 博明(長野県) | 2回 | 町 季与子 臼井 裕子 |
財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp