| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | 「のぼりざる」キャッキャッ | 村田 万理子(宮崎県) | 17回 | 首藤 邦子 村田 万里子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | まゆちゃんチーム | 近藤 章子(徳島県) | 12回 | 小西 佳昭 近藤 章子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | 諏訪市立諏訪中学校 吹奏楽部 | 掘込 浩志(長野県) | 10回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | 諏訪市立諏訪中学校 男子テニス | 掘込 浩志(長野県) | 8回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 渋川軽スポーツクラブ | 鴻田 益美(群馬県) | 7回 | 佐々木 恵子 前原恵子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | ワイワイ | 井上 絹子(群馬県) | 7回 | 今井 美子 笠原慶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 諏訪市立諏訪中学校 女子テニス | 掘込 浩志(長野県) | 7回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 諏訪市立諏訪中学校 女子バスケ | 掘込 浩志(長野県) | 7回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | キューちゃん | 関口 博美(群馬県) | 5回 | 前原恵子 佐藤 綾子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | 渋川混合チーム | 金子 初枝(群馬県) | 5回 | 佐藤 綾子 佐々木 恵子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | 諏訪市立諏訪中学校 女子バレー、ボート | 掘込 浩志(長野県) | 5回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | パドルテニス渋川 | 田村 則子(群馬県) | 4回 | 堀込 進 高橋 良枝 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | 諏訪市立諏訪中学校 男子テニス | 掘込 浩志(長野県) | 4回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 14 | チーム古山 | 平野 淑子(栃木県) | 3回 | 安納 慶太 三尾谷 由美子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 14 | 仲よしチーム | 井野口 百合子(群馬県) | 3回 | 今井 美子 笠原慶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 14 | 茶々チーム | 田村 久恵(群馬県) | 3回 | 今井 美子 笠原慶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | 諏訪市立諏訪中学校 男子バスケット | 掘込 浩志(長野県) | 2回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | 布施雑義団 | 尾口 久美(長野県) | 2回 | 篠原 一郎 荻原 良子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | 諏訪市立諏訪中学校 男子バスケ | 掘込 浩志(長野県) | 2回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | 諏訪市立諏訪中学校 女子バレ、ボート | 掘込 浩志(長野県) | 2回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | なかよし会 | 友松 やす枝(群馬県) | 2回 | 今井 美子 笠原慶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | 諏訪市立諏訪中学校 吹奏楽部 | 掘込 浩志(長野県) | 2回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 23 | 諏訪市立諏訪中学校 合唱部 | 掘込 浩志(長野県) | 1回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 23 | 諏訪市立諏訪中学校 合唱部 | 掘込 浩志(長野県) | 1回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 23 | 諏訪市立諏訪中学校 女子テニス | 掘込 浩志(長野県) | 1回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 23 | 諏訪市立諏訪中学校 男子テニス | 掘込 浩志(長野県) | 1回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 23 | 諏訪市立諏訪中学校 野球部 | 掘込 浩志(長野県) | 1回 | 田中 知恵子 藤澤 令子 |
| ロープ・ジャンプ X | 1 | 三好中3年2組 | 山本 俊輔(愛知県) | 900P | 槐島 はま子 石原 昌子 |
| ロープ・ジャンプ X | 2 | 山本学園(松山医療福祉専門学校) | 関谷 久美恵(愛媛県) | 868P | 黒田 美勢子 本田 夏江 |
| ロープ・ジャンプ X | 3 | 三好中3年3組 | 山本 俊輔(愛知県) | 558P | 槐島 はま子 石原 昌子 |
| ロープ・ジャンプ X | 4 | 諏訪市立諏訪中学校 男子バスケ部 | 掘込 浩志(長野県) | 544P | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ロープ・ジャンプ X | 5 | 3年生選抜チーム 三好中学校チームむげんだい | 山本 俊輔(愛知県) | 540P | 槐島 はま子 石原 昌子 |
| ロープ・ジャンプ X | 6 | アサヒ | 桑原 照男(東京都) | 434P | 増山 祐哉 本多 久遠 |
| ロープ・ジャンプ X | 7 | 北伊予MBC | 関谷 久美恵(愛媛県) | 432P | 黒田 美勢子 井手 操 |
| ロープ・ジャンプ X | 7 | 諏訪市立諏訪中学校 野球部 | 掘込 浩志(長野県) | 432P | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ロープ・ジャンプ X | 9 | かにたま | 杉原 孝尚(島根県) | 370P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 10 | 諏訪市立諏訪中学校 女子テニス部 | 掘込 浩志(長野県) | 360P | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ロープ・ジャンプ X | 11 | THE Sawai | 古山 奈央(岐阜県) | 320P | 清水 恵美子 甲斐 和代 |
| ロープ・ジャンプ X | 12 | オムハヤシ | 杉原 孝尚(島根県) | 319P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 13 | 諏訪市立諏訪中学校 女子バスケ部 | 掘込 浩志(長野県) | 312P | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ロープ・ジャンプ X | 14 | ドラフトワン | 武藤 英明(東京都) | 308P | 増山 祐哉 本多 久遠 |
| ロープ・ジャンプ X | 15 | えびチリ | 杉原 孝尚(島根県) | 270P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 15 | チョキチーム | 杉原 孝尚(島根県) | 270P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 17 | 豊小学校と・TO・ト・t・とんびーズ | 白神 順治(岡山県) | 252P | 柳本 堯敏 山下 晴久 |
| ロープ・ジャンプ X | 18 | さきちゃんチーム | 近藤 章子(徳島県) | 232P | 小西 佳昭 近藤 章子 |
| ロープ・ジャンプ X | 19 | ピンキーズ | 高貝沢 ひとみ(長野県) | 231P | 菊原 雪子 畠山 桂 |
| ロープ・ジャンプ X | 20 | 諏訪市立諏訪中学校 女子バレー&ボード | 掘込 浩志(長野県) | 216P | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ロープ・ジャンプ X | 21 | チームアニバーサリー | 村上 和子(東京都) | 203P | 増山 祐哉 本多 久遠 |
| ロープ・ジャンプ X | 22 | 諏訪市立諏訪中学校 合唱部&吹部(その2) | 掘込 浩志(長野県) | 189P | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ロープ・ジャンプ X | 23 | The,なわとび2006 | 渡辺 果菜子(大分県) | 171P | 浅田 初美 石? 幸代 |
| ロープ・ジャンプ X | 24 | ズンドコキヨシ | 杉原 孝尚(島根県) | 165P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 25 | 栗葉2-5年+α | 川西 彰(三重県) | 160P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 26 | 三好中3年1組 | 山本 俊輔(愛知県) | 153P | 槐島 はま子 石原 昌子 |
| ロープ・ジャンプ X | 27 | 栗葉3〜5年 | 川西 彰(三重県) | 144P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 28 | グーチーム | 杉原 孝尚(島根県) | 132P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 29 | 栗葉2年生+α | 川西 彰(三重県) | 128P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 30 | 諏訪市立諏訪中学校 合唱部&吹部(その1) | 掘込 浩志(長野県) | 112P | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ロープ・ジャンプ X | 30 | ツインズ | 金沢 聖恩(長野県) | 112P | 竹中 久美子 北沢 美由紀 |
| ロープ・ジャンプ X | 32 | 栗葉2〜5年+α | 川西 彰(三重県) | 105P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 33 | 栗葉2〜5年+α | 川西 彰(三重県) | 104P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 34 | 諏訪市立諏訪中学校 吹奏楽部 | 掘込 浩志(長野県) | 98P | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ロープ・ジャンプ X | 35 | 栗葉4・5年生です | 川西 彰(三重県) | 88P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 36 | 豊小学校 いちごチーム | 白神 順治(岡山県) | 84P | 柳本 堯敏 山下 晴久 |
| ロープ・ジャンプ X | 36 | 栗葉3年生 | 川西 彰(三重県) | 84P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 38 | 三好中3年4組 | 山本 俊輔(愛知県) | 80P | 槐島 はま子 石原 昌子 |
| ロープ・ジャンプ X | 39 | いその家 | 杉原 孝尚(島根県) | 77P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 39 | キリン | 武田 千恵子(東京都) | 77P | 増山 祐哉 本多 久遠 |
| ロープ・ジャンプ X | 41 | ふわふわオムライス | 杉原 孝尚(島根県) | 72P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 41 | パーチーム | 杉原 孝尚(島根県) | 72P | 杉原 孝尚 栢野 和美 |
| ロープ・ジャンプ X | 41 | 17会 | 江藤 好栄(大分県) | 72P | 浅田 初美 石? 幸代 |
| ロープ・ジャンプ X | 44 | 布施かめさんチーム | 篠原 生江(長野県) | 60P | 篠原 一郎 柳澤 正厳 |
| ロープ・ジャンプ X | 44 | 布施仲良しご近所チーム! | 荻原 良子(長野県) | 60P | 柳澤 正厳 篠原 一郎 |
| ロープ・ジャンプ X | 46 | チームおやじ | 國松 映良 (東京都) | 54P | 増山 祐哉 本多 久遠 |
| ロープ・ジャンプ X | 47 | アイスキャンディズ | 小林 祐太(長野県) | 45P | 菊原 雪子 畠山 桂 |
| ロープ・ジャンプ X | 48 | 栗葉2年生+α | 川西 彰(三重県) | 40P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 49 | 栗葉3年生 | 川西 彰(三重県) | 20P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 50 | 栗葉1年生's | 川西 彰(三重県) | 19P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 51 | 栗葉1年生だ〜 | 川西 彰(三重県) | 17P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 52 | 栗葉1年生 | 川西 彰(三重県) | 10P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープ・ジャンプ X | 53 | 新なま3 | 松下 和弘(東京都) | 9P | 増山 祐哉 本多 久遠 |
| ネット・パス・ラリー | 1 | やぶつばきルンルン | 工藤 カズ子(宮崎県) | 51回 | 首藤 邦子 村田 万里子 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | いよかん娘 | 佐伯 明美(愛媛県) | 10回 | 吉木 幸 伊東 操 |
| ネット・パス・ラリー | 3 | 布施ガッツ | 篠原 直樹(長野県) | 8回 | 荻原 良子 篠原 一郎 |
| ネット・パス・ラリー | 4 | 布施頑張り〜ず | 篠原 生江(長野県) | 2回 | 柳澤 正厳 荻原 良子 |
| ネット・パス・ラリー | 5 | チーム ヤマ | こまき ひろき(長野県) | 1回 | 竹中 久美子 北沢 美由紀 |
| ドリブル・リレー | 1 | ワッキーBMI25以上 | 脇坂 徹(群馬県) | 700回 | 笠原 慶子 羽柴 美枝 |
| ドリブル・リレー | 2 | ワッキーBMI25以上 | 脇坂 徹(群馬県) | 597回 | 笠原 慶子 羽柴 美枝 |
| ドリブル・リレー | 3 | THE HOIKUSHI | 佐々木 博子(愛媛県) | 502回 | 松木 紀子 松本 健郎 |
| ドリブル・リレー | 4 | 諏訪市立諏訪中学校 宰の空 | 掘込 浩志(長野県) | 494回 | 藤澤 令子 田中 知恵子 |
| ドリブル・リレー | 5 | チーム久保 | 佐々木 博子(愛媛県) | 184回 | 佐々木 博子 濱田 博子 |
| ドリブル・リレー | 6 | THE HOIKUSI | 佐々木 博子(愛媛県) | 172回 | 松木 紀子 浅木 喜美子 |
| ドリブル・リレー | 7 | 諏訪市立諏訪中学校 女子バレー | 掘込 浩志(長野県) | 169回 | 腰原 文子 藤澤 令子 |
| ドリブル・リレー | 8 | 布施仲良しご近所だず | 重田 史洋(長野県) | 145回 | 荻原 良子 篠原 一郎 |
| ドリブル・リレー | 9 | ちはるチーム | 水上 和弘(福岡県) | 139回 | 武田 千代子 林 俊子 |
| ドリブル・リレー | 10 | カタリナ軍団 | 佐々木 博子(愛媛県) | 132回 | 濱田 博子 佐々木 博子 |
| ドリブル・リレー | 11 | Bチーム | 小暮 和江(群馬県) | 131回 | 笠原 慶子 黒沢善子 |
| ドリブル・リレー | 12 | 藤の花チーム | 石田 綾子(群馬県) | 128回 | 羽柴 美枝 黒沢善子 |
| ドリブル・リレー | 13 | チーム久保 | 佐々木 博子(愛媛県) | 116回 | 浅木 喜美子 佐々木 博子 |
| ドリブル・リレー | 13 | 若草物語 | 森嶋 淳子(滋賀県) | 116回 | 黒川 かず江 多胡 陽介 |
| ドリブル・リレー | 15 | one man!! | 佐々木 博子(愛媛県) | 106回 | 浅木 喜美子 久保田 加寿美 |
| ドリブル・リレー | 16 | 桜チーム | 谷川 マサ江(群馬県) | 101回 | 笠原慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 17 | なかよしチーム | 渕野 チエミ(大分県) | 99回 | 高橋 照美 瀬口 浩一 |
| ドリブル・リレー | 18 | 大がや | 金沢 聖恩(長野県) | 98回 | 竹中 久美子 北沢 美由紀 |
| ドリブル・リレー | 19 | 17会(2) | 岩崎 久美子(大分県) | 91回 | 高橋 照美 瀬口 浩一 |
| ドリブル・リレー | 20 | 球姫 | 川村 皐月(岐阜県) | 90回 | 清水 恵美子 甲斐 和代 |
| ドリブル・リレー | 21 | ヤング竹工芸 | 樋口 優子(大分県) | 89回 | 高橋 照美 瀬口 浩一 |
| ドリブル・リレー | 22 | なつきチーム | 近藤 章子(徳島県) | 88回 | 小西 佳昭 近藤 章子 |
| ドリブル・リレー | 23 | 菜の花チーム | 水上 和弘(福岡県) | 87回 | 林 俊子 武田 千代子 |
| ドリブル・リレー | 23 | 17会(1) | 江藤 美智代(大分県) | 87回 | 高橋 照美 瀬口 浩一 |
| ドリブル・リレー | 25 | うまいんじょチーム | 近藤 章子(徳島県) | 77回 | 小西 佳昭 近藤 章子 |
| ドリブル・リレー | 26 | 布施微女軍団 | 山田 美登里(長野県) | 70回 | 荻原 良子 篠原 一郎 |
| ドリブル・リレー | 27 | ふくつチーム | 水上 和弘(福岡県) | 52回 | 武田 千代子 林 俊子 |
| ドリブル・リレー | 28 | 甘楽チーム | 吉田 武子(群馬県) | 51回 | 笠原慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 29 | 古山Aチーム | 高橋 星来(栃木県) | 39回 | 安納 慶太 三尾谷 由美子 |
| ドリブル・リレー | 30 | なかよし会 | 小柏 花子(群馬県) | 38回 | 笠原慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 31 | ゆきこ,チーム | 了戒 ほのか(大分県) | 35回 | 高橋 照美 瀬口 浩一 |
| ドリブル・リレー | 32 | ららかんらチーム | 松井 サカエ(群馬県) | 33回 | 笠原慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 33 | 茶々 | 長岡 晴美(群馬県) | 31回 | 笠原慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 33 | ニコニコチーム | 田村 京子(群馬県) | 31回 | 笠原慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 35 | オオロラチーム | 宮下 洸(長野県) | 28回 | 竹中 久美子 北沢 美由紀 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 1 | 20才にタイムスリップ | 山内 勝代(愛媛県) | 36回 | 吉木 幸 伊東 操 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | THE HOIKUSHI | 佐々木 博子(愛媛県) | 33回 | 佐々木 博子 浅木 喜美子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 3 | 豊小学校 ピノコどくきのこ | 白神 順治(岡山県) | 29回 | 柳本 堯敏 山下 晴久 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | カタリナ軍団 | 佐々木 博子(愛媛県) | 28回 | 濱田 博子 松木 紀子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 5 | ゴレンジャー | 井上 真衣(群馬県) | 23回 | 高橋 良枝 原澤 育代 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 6 | パドルテニス渋川 | 田村 則子(群馬県) | 22回 | 原澤 育代 前原恵子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 7 | 睦 | 原 麻巳(群馬県) | 17回 | 原澤 育代 前原恵子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 8 | 諏訪市立諏訪中学校 男子バスケ | 掘込 浩志(長野県) | 16回 | 角田 みやこ 田中 知恵子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 9 | アイーダ | 村木 沙織(群馬県) | 15回 | 前原恵子 原澤 育代 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 10 | D組 | 松本 美香(群馬県) | 13回 | 佐々木 恵子 佐藤 綾子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 10 | チーム久保 | 佐々木 博子(愛媛県) | 13回 | 松木 紀子 松本 健郎 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 10 | 群馬県インディアカ協会 | 栗原 俊哉(群馬県) | 13回 | 高橋 良枝 前原恵子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 13 | インディアカ協会 | 金子 初枝(群馬県) | 12回 | 前原恵子 佐々木 恵子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 14 | 前橋WA | 横室 リン子(群馬県) | 11回 | 原澤 育代 高橋 良枝 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 15 | たっぷり つぶ子 | 福嶋 洋平(群馬県) | 10回 | 原澤 育代 佐藤 綾子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 15 | 龍が王 | 小林 昇太(群馬県) | 10回 | 倉澤八重子 金子浩美 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 17 | 豊小学校 きんたろうチーム | 白神 順治(岡山県) | 7回 | 柳本 堯敏 山下 晴久 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 17 | 渋川軽スポーツクラブ | 鴻田 益美(群馬県) | 7回 | 高橋 良枝 前原恵子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 19 | うすねアップル | 堤 玲葉(群馬県) | 6回 | 須田由美子 星野里美 |
財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp