| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | フレッシュチーム | 佐藤 吉子(群馬県) | 15回 | 今井 美子 笠原 慶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | ぼたん | 井上 幸子(福岡県) | 10回 | 林 俊子 松倉 恵津子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | ワイワイ | 井上 絹子(群馬県) | 7回 | 笠原 慶子 今井 美子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | さくら | 井上 幸子(福岡県) | 7回 | 中西 梅子 川本 紀子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | さくら3 | 中曽根 愼良(群馬県) | 3回 | 今井 美子 笠原 慶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 仲よしチーム | 井野口 百合子(群馬県) | 3回 | 今井 美子 笠原慶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 茶々チーム | 田村 久恵(群馬県) | 3回 | 今井 美子 笠原慶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | なかよし会 | 友松 やす枝(群馬県) | 2回 | 笠原 慶子 今井 美子 |
| ロープジャンプ X | 1 | 八広小 きょうすけ・しょういち萌 | 谷田部 瑠衣(東京都) | 370P | 黒羽 真生 門脇 将 |
| ロープジャンプ X | 2 | パク・よんハン | 鈴木 寿子(三重県) | 288P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープジャンプ X | 3 | 中川&新金塚 | 美遠 さゆり(新潟県) | 240P | 坂上 富美子 長井 幹子 |
| ロープジャンプ X | 4 | 加治川レッツトライ | 笹川 真平(新潟県) | 192P | 坂上 富美子 長井 幹子 |
| ロープジャンプ X | 5 | 与作 | 鈴木 寿子(三重県) | 184P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ロープジャンプ X | 6 | 栄徳 | 鈴木 寿子(三重県) | 180P | 青木 新二 山野 孝治 |
| ロープジャンプ X | 6 | キングスコーピオン | 五十嵐 智紀(新潟県) | 180P | 坂上 富美子 長井 幹子 |
| ロープジャンプ X | 8 | チャレンジチーム | 小嶋 久子(長野県) | 143P | 北澤 幸香 竹中 久美子 |
| ロープジャンプ X | 9 | グリングリン | 鈴木 寿子(三重県) | 112P | 青木 新二 山野 孝治 |
| ロープジャンプ X | 9 | 備前市リーダー会 | 大森 博武(岡山県) | 112P | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ロープジャンプ X | 11 | MAX!Star | 西村 祐奈(長野県) | 80P | 北澤 幸香 竹中 久美子 |
| ロープジャンプ X | 12 | 八広小 ミネラルウォーター | 尾身 孔之輔(東京都) | 44P | 黒羽 真生 門脇 将 |
| ロープジャンプ X | 13 | ドリブル | 明石 真実(長野県) | 24P | 北澤 幸香 竹中 久美子 |
| ロープジャンプ X | 14 | 八広小 一年ヤルゾーチーム | 泉 和駿(東京都) | 21P | 門脇 将 黒羽 真生 |
| ロープジャンプ X | 15 | スマイル | 貝瀬 愛実(長野県) | 20P | 竹中 久美子 北澤 幸香 |
| ロープジャンプ X | 16 | レインボー | 伊藤 佳奈美(長野県) | 18P | 北澤 幸香 竹中 久美子 |
| ロープジャンプ X | 17 | ダチョウ倶楽部 | 鈴木 寿子(三重県) | 8P | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ネットパス・ラリー | 1 | 岡山県ブーメラン協会B | 土田 健太郎(岡山県) | 15回 | 中原 崇 中原 綾子 |
| ネットパス・ラリー | 2 | がんばるぞ6かい | 竹前 ひろえ(長野県) | 6回 | 竹中 久美子 北沢 美由紀 |
| ネットパス・ラリー | 2 | 岡山県ブーメラン協会D | 中原 崇(岡山県) | 6回 | 山下 晴久 土田 健太郎 |
| ドリブル・リレー | 1 | チャレンジャー | 山音 来(広島県) | 355回 | 磨井 康子 佐々木 良忠 |
| ドリブル・リレー | 2 | 安来労福協B | 吉村 修(島根県) | 166回 | 足立 隆博 山根 良雄 |
| ドリブル・リレー | 3 | フラワーyoung | 福田 紀子(神奈川県) | 165回 | 寺井 英二 小泉 八重子 |
| ドリブル・リレー | 4 | 岡山工業高校空手道部A | 流尾 卓志(岡山県) | 146回 | 流尾 卓志 田岡 美恵 |
| ドリブル・リレー | 5 | 岡山工業高校空手道部B | 流尾 卓志(岡山県) | 131回 | 流尾 卓志 田岡 美恵 |
| ドリブル・リレー | 6 | 安来労福協C | 細田 聡(島根県) | 103回 | 足立 隆博 山根 良雄 |
| ドリブル・リレー | 7 | 桜チーム | 谷川 マサ江(群馬県) | 101回 | 笠原 慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 8 | さくら2 | 佐藤 吉子(群馬県) | 98回 | 今井 美子 笠原 慶子 |
| ドリブル・リレー | 9 | 小林ひとみチーム | 町田 勝(長野県) | 90回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 9 | さくら餅 | 佐藤 裕洋(神奈川県) | 90回 | 寺井 英二 小泉 八重子 |
| ドリブル・リレー | 11 | ハッピー | 増田 翔太(岐阜県) | 70回 | 日比 千穂 清水 恵美子 |
| ドリブル・リレー | 12 | 安来労福協A | 足立 隆博(島根県) | 67回 | 足立 隆博 山根 良雄 |
| ドリブル・リレー | 13 | 甘楽チーム | 吉田 武子(群馬県) | 51回 | 笠原 慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 14 | 小林慶子チーム | 町田 勝(長野県) | 48回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 15 | 小学生ドリブルチーム | 中尾 晶子(奈良県) | 45回 | 安本 敦志 中尾 亘 |
| ドリブル・リレー | 15 | ファイヤー | 高橋 沙苗(群馬県) | 45回 | 今井 美子 笠原 慶子 |
| ドリブル・リレー | 17 | なかよし会 | 小柏 花子(群馬県) | 38回 | 笠原 慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 18 | ららかんら | 松井 サカエ(群馬県) | 33回 | 笠原 慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 19 | ニコニコチーム | 田村 京子(群馬県) | 31回 | 笠原 慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 19 | 茶々 | 長岡 晴美(群馬県) | 31回 | 笠原 慶子 今井 美子 |
| ドリブル・リレー | 21 | 町田チーム | 町田 勝(長野県) | 26回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 22 | ガッツチーム | 中曽根 ちから(群馬県) | 19回 | 今井 美子 笠原 慶子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 1 | パク・よんハン | 鈴木 寿子(三重県) | 20回 | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | さくら1 | 松岡 鈴子(群馬県) | 19回 | 今井 美子 笠原 慶子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 3 | 栄徳 | 鈴木 寿子(三重県) | 16回 | 青木 新二 山野 孝治 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | トトロ | 小林 修二(岡山県) | 14回 | 流尾 卓志 中原 崇 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | リリーズ | 小林 璃璃(長野県) | 14回 | 藤澤 令子 春原 輝明 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | フラワーヤング | 福田 紀子(神奈川県) | 14回 | 小泉 八重子 藤野 和子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | 与作 | 鈴木 寿子(三重県) | 14回 | 青木 新二 山野 孝治 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | 裕輝-慎也チーム | 落合 輝美(群馬県) | 14回 | 今井 美子 笠原 慶子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 9 | 大トロ | 守安 弘典(岡山県) | 9回 | 流尾 卓志 中原 崇 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 9 | ダチョウ倶楽部 | 鈴木 寿子(三重県) | 9回 | 津幡 佳代子 一木 剛 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 9 | グリングリン | 鈴木 寿子(三重県) | 9回 | 一木 剛 津幡 佳代子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 12 | 草もち | 中沢 直美(神奈川県) | 8回 | 青木 美枝子 小泉 八重子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 13 | 女子チーム | 二宮 理恵(岡山県) | 7回 | 流尾 卓志 中原 崇 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 14 | 瀬戸内市体指チーム | 永守 修一(岡山県) | 3回 | 流尾 卓志 小畠 清志 |
公益財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp