| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | チームライオン2006 | 寺山 美鈴(福岡県) | 16回 | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | 安江大さーかす | 安江 潤一(岐阜県) | 14回 | 斉藤 信夫 白金 真里子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | バラバラ | 牛島 倫美(長野県) | 13回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | ザ・荒川 | 荒川 尊臣(福岡県) | 9回 | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | チームおかあさん | 伊藤 彬大(福岡県) | 9回 | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 6 | チームネクタイ | 毛利 誠(福岡県) | 8回 | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 7 | 三世代バンザイ | 矢嶋 昭恵(長野県) | 7回 | 大塚 寛美 土屋 慎一 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | アザミ | 川本 紀子(福岡県) | 6回 | 井上 幸子 林 俊子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | くまさん | 吉沢 真(長野県) | 5回 | 犬飼 己紀子 山岸 佑子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 10 | みんなでキャッチ | 石井 けさみ(長野県) | 4回 | 大塚 寛美 土屋 慎一 |
| キャッチング・ザ・スティック | 11 | 即席チーム「ガオー」 | 山辺 修一(長野県) | 3回 | 大塚 寛美 土屋 慎一 |
| キャッチング・ザ・スティック | 11 | 若葉 | 井浦 精二(福岡県) | 3回 | 井上 幸子 松倉 恵津子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 13 | ガンバルンバ | 萩原 美咲(長野県) | 2回 | 大塚 寛美 土屋 慎一 |
| ロープ・ジャンプ X | 1 | 坂本チーム | 坂本 唯(長野県) | 300P | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ロープ・ジャンプ X | 2 | 谷口 | 谷口 友弘(福岡県) | 224P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 3 | ジャン | 瀧本 淳(福岡県) | 216P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 4 | プロジェクトX | 春田 昭夫(福岡県) | 185P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 5 | 祭りだワッショイ! | 佐藤 百合恵(長野県) | 170P | 大塚 寛美 土屋 慎一 |
| ロープ・ジャンプ X | 6 | 下田チーム | 下田 瑠奈(長野県) | 150P | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ロープ・ジャンプ X | 7 | ジャイ | 世良 友明(福岡県) | 104P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 8 | 親父ダンサーズ | 土屋 佳代(長野県) | 98P | 大塚 寛美 土屋 慎一 |
| ロープ・ジャンプ X | 9 | マリリンチーム | 糸魚川 敦子(岐阜県) | 78P | 白金 真里子 安藤 志穂子 |
| ロープ・ジャンプ X | 10 | 姉さん’s | 利根 真紀子(福岡県) | 75P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 11 | 石持ちブルードラゴン | 上野 成美(福岡県) | 56P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 12 | たまご | 中嶋 秀乃(福岡県) | 42P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 13 | ガッツMBC=A・B | 中村 汐里(長野県) | 33P | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ロープ・ジャンプ X | 14 | ゆかいな仲間達 | 岡田 夏奈(福岡県) | 24P | 龍 孝志 町田 弘幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 15 | 児玉 | 児玉 季余美(長野県) | 19P | 春原 輝明 牛島 倫美 |
| ネット・パス・ラリー | 1 | チーム ドッチ | 松本 利一(長野県) | 14回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | 犬カイチーム | 宮沢 美奈(長野県) | 9回 | 町 季与子 山岸 佑子 |
| ネット・パス・ラリー | 3 | チーム キレイ | 小山 とめ(長野県) | 8回 | 犬飼 己紀子 町 季与子 |
| ネット・パス・ラリー | 4 | 児玉 | 児玉 季余美(長野県) | 6回 | 春原 輝明 牛島 倫美 |
| ネット・パス・ラリー | 5 | ハードゲイ フォー | 斉藤 恵(長野県) | 4回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ネット・パス・ラリー | 6 | コ・コ・マツ・ワタ | 綿貫 薫(長野県) | 2回 | 春原 輝明 牛島 倫美 |
| ドリブル・リレー | 1 | ファイト | 田中 那美子(福岡県) | 235回 | 井上 幸子 林 俊子 |
| ドリブル・リレー | 2 | 村上ず | 五百蔵 美智代(大阪府) | 187回 | 時森 美智子 筏谷 寛 |
| ドリブル・リレー | 3 | 瀬戸内市体指Bチーム | 藤原 博文(岡山県) | 183回 | 鎌田 眞澄 額田 泰充 |
| ドリブル・リレー | 4 | あゆりみれ | 佐野 美咲(長野県) | 171回 | 春原 輝明 芦原 ひろみ |
| ドリブル・リレー | 5 | 白江ーず | 白江 俊和(大阪府) | 170回 | 時森 美智子 筏谷 寛 |
| ドリブル・リレー | 6 | コミュニティーA | 大宮 真実(長野県) | 145回 | 春原 輝明 牛島 倫美 |
| ドリブル・リレー | 7 | ハット チーム | 毛利 健一(福岡県) | 141回 | 井上 幸子 林 俊子 |
| ドリブル・リレー | 8 | いい汗かこうぜ! | 依田 淑子(長野県) | 108回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 9 | 瀬戸内市体指Aチーム | 山本 博文(岡山県) | 100回 | 鎌田 眞澄 額田 泰充 |
| ドリブル・リレー | 10 | ガッツMBC=A・B | 中村 汐里(長野県) | 93回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 11 | がんばりまっしょ | 毛利 健一(福岡県) | 91回 | 井上 幸子 林 俊子 |
| ドリブル・リレー | 12 | チーム ワタヌキ | 綿貫 薫(長野県) | 88回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 13 | 小出晋平ちゃん | 山田 里彩(長野県) | 84回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 13 | 中野で仲良し | 佐藤 美加(長野県) | 84回 | 春原 輝明 牛島 倫美 |
| ドリブル・リレー | 15 | チューリップ | 井上 幸子(福岡県) | 77回 | 松倉 恵津子 林 俊子 |
| ドリブル・リレー | 16 | ガッツMBC-ARSSY | 中村 亜実(長野県) | 64回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 17 | 女短ミックス | 小林 友美(長野県) | 57回 | 犬飼 己紀子 山岸 佑子 |
| ドリブル・リレー | 17 | ふらわっち | 牛島 倫美(長野県) | 57回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ドリブル・リレー | 19 | イイハマ | 飯浜 有以(長野県) | 25回 | 犬飼 己紀子 山岸 佑子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 1 | ゴムダンスピョンピョン | 牛島 倫美(長野県) | 22回 | 春原 輝明 盛田 芳文 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | ザ・小出ちゃん | 坂本 唯(長野県) | 18回 | 春原 輝明 芦原 ひろみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 3 | ゴムゴムのパンチ | 押鐘 彩佳(長野県) | 16回 | 春原 輝明 芦原 ひろみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | 鯉・こいのぼり | 佐藤 志穂(長野県) | 6回 | 大塚 寛美 土屋 慎一 |
財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp