| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | P10 | 中村 美木(神奈川県) | 21回 | 伊藤 しのぶ 吉川 裕治 |
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | ぼーちゃんズ | 佐藤 緑(秋田県) | 21回 | 荒木 秀一 油井 千弘 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | チョキ班 | 山本 千裕(福岡県) | 17回 | 龍 孝志 山内 宏貴 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | キューティ | 千村 幸太郎(長野県) | 17回 | 田口 仁 霜鳥 早矢香 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 宇和川祭り | 佐々木 博子(愛媛県) | 16回 | 浅木喜美子 東野 倶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 6 | 協力ペアーズ | 辻本 麻美子(奈良県) | 14回 | 中尾 亘 安本 敦志 |
| キャッチング・ザ・スティック | 6 | なんでやねんズ | 中野 舞(和歌山県) | 14回 | 濱出 将俊 寺嶋 あおい |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | ギャル曽ね | 伊藤 力太(神奈川県) | 12回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | チーム さんぱち | 三上 司(北海道) | 11回 | 引木 剛 匹田 美紀子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 10 | 美少女クラブ | 丸井 保代(和歌山県) | 10回 | 濱出 将俊 寺嶋 あおい |
| キャッチング・ザ・スティック | 11 | もりのシン | 佐々木 博子(愛媛県) | 9回 | 浅木喜美子 東野 倶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 11 | トントンパッ | 佐々木 博子(愛媛県) | 9回 | 浅木喜美子 東野 倶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 13 | 毛 | 鈴木 秋史(神奈川県) | 8回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| キャッチング・ザ・スティック | 13 | めざせ ヘソ | 谷口 綾美(福岡県) | 8回 | 龍 孝志 山内 宏貴 |
| キャッチング・ザ・スティック | 15 | ドンパーズ | 伊東 操(愛媛県) | 7回 | 濱田 博子 吉木 幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 15 | カッパゴリラーズ | 藤原 聖大(和歌山県) | 7回 | 濱出 将俊 寺嶋 あおい |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | 乙女チーム | 佐々木 博子(愛媛県) | 6回 | 浅木喜美子 東野 倶子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | 7つのクローバー | 伊東 操(愛媛県) | 6回 | 濱田 博子 吉木 幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 19 | ジオン公国軍 | 望月 龍祐(静岡県) | 5回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| キャッチング・ザ・スティック | 19 | 新座少年少女合唱団チーム | 西山 沙織(長野県) | 5回 | 岡部 聖子 佐藤 純子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 21 | 地球連邦軍 | 望月 智博(静岡県) | 3回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| キャッチング・ザ・スティック | 22 | 夢 7-8 | 岡部 真佑(三重県) | 2回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| キャッチング・ザ・スティック | 22 | プリンセス10 | 辻本 麻美子(奈良県) | 2回 | 中尾 亘 安本 敦志 |
| キャッチング・ザ・スティック | 24 | 新座少年少女合唱団チーム | 小山 博子(長野県) | 1回 | 篠原 一郎 岡部 聖子 |
| ロープ・ジャンプ X | 1 | 宇佐美学園 | 関澤 英昭(静岡県) | 704P | 渡辺 恒雄 庄司 昌代 |
| ロープ・ジャンプ X | 2 | ピアジェ | 平 怜子(福岡県) | 320P | 龍 孝志 山内 宏貴 |
| ロープ・ジャンプ X | 3 | モリ | 森 千明(北海道) | 253P | 引木 剛 匹田 美紀子 |
| ロープ・ジャンプ X | 4 | 望月流星号 | 小林 結也(長野県) | 189P | 佐藤 純子 岡部 聖子 |
| ロープ・ジャンプ X | 4 | アンガールズ | 米田 敏也(三重県) | 189P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 6 | 新座合唱団チーム | 小山 博子(長野県) | 160P | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ロープ・ジャンプ X | 6 | ハタハターズ | 小山内 幸子(秋田県) | 160P | 菊地 義寿 桜庭 達哉 |
| ロープ・ジャンプ X | 8 | ニュースポーツセミナー | 佐々木 博子(愛媛県) | 152P | 東野 倶子 松木紀子 |
| ロープ・ジャンプ X | 9 | カルロスB | 太田 カルロス(三重県) | 139P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 10 | 夢 5-6 | 奥野 静香(三重県) | 136P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 10 | フミカ | 山本 知沙(三重県) | 136P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 12 | 乙女チーム | 佐々木 博子(愛媛県) | 128P | 東野 倶子 松木紀子 |
| ロープ・ジャンプ X | 13 | みんなではげましてがんばったチーム | 辻本 麻美子(奈良県) | 126P | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ロープ・ジャンプ X | 14 | 新座スターズ | 小山 博子(長野県) | 120P | 篠原 一郎 岡部 聖子 |
| ロープ・ジャンプ X | 14 | タイガース | 辻本 麻美子(奈良県) | 120P | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ロープ・ジャンプ X | 16 | ヤマモト | 山本 知沙(三重県) | 118P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 17 | アズマ | 東 ふみか(三重県) | 109P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 18 | 5-6 | 平尾 美紗樹(三重県) | 99P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 19 | 夢 5-6B | 山本 知沙(三重県) | 93P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 20 | シズカ | 奥野 しずか(三重県) | 91P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 21 | 夢 7-8A | 岡部 真佑(三重県) | 90P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 22 | 宇和川祭り(ウワガワフェスティバル | 佐々木 博子(愛媛県) | 88P | 東野 倶子 松木紀子 |
| ロープ・ジャンプ X | 23 | 夢 5-6C | 平尾 美沙樹(三重県) | 85P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 24 | チームあおい | 上野 あおい(長野県) | 81P | 佐藤 純子 岡部 聖子 |
| ロープ・ジャンプ X | 25 | カルロスA | 太田 カルロス(三重県) | 65P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 26 | 大塚子どもクラブ | 平瀬 牧子(宮崎県) | 64P | 村原 キヨ子 井上 由紀 |
| ロープ・ジャンプ X | 27 | 夢 5-6A | 小柳 成吾(三重県) | 62P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 28 | ざ・カルロス 1-2 | 太田 カルロス(三重県) | 60P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 29 | 男児 | 川戸 大輝(三重県) | 32P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 30 | 夢 5-6D | 平尾 美沙樹(三重県) | 24P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 31 | 夢7-8 | 岡野 小百合(三重県) | 20P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 32 | ドンドンパッッ | 佐々木 博子(愛媛県) | 16P | 東野 倶子 松木紀子 |
| ロープ・ジャンプ X | 33 | 夢 3-4 | 奥野 静香(三重県) | 15P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 1 | 純ちゃんず | 大畑 純一(島根県) | 58回 | 波田 篤男 中村 冨美恵 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | チーム網 | 磯部 大輔(静岡県) | 25回 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ネット・パス・ラリー | 3 | 夢 5-6 | 太田 エベリネ(三重県) | 24回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 4 | 夢 3-4 | 奥野 静香(三重県) | 23回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 5 | 5-6 | 平尾 美紗樹(三重県) | 13回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 6 | ALL STAR | 川瀬 こずえ(北海道) | 12回 | 引木 剛 匹田 美紀子 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | くらげ | 山本 都多恵(福井県) | 10回 | 吉岡 友治郎 八木 伸二 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | セトセンセイ | 冨岡 光(神奈川県) | 10回 | 伊藤 しのぶ 吉川 裕治 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | 宇佐美JAPAN | 宇佐美 涼(静岡県) | 9回 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | ダブルメンチカルパッチョ | 長谷川 太一(静岡県) | 9回 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | 月刊ラーメン | 澤野 知大(静岡県) | 6回 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | ノーネーム | 米田 敏也(三重県) | 6回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 13 | チーム アリコで入院 | 岩邉 翼(静岡県) | 4回 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ネット・パス・ラリー | 13 | ざ・カルロス | 太田 カルロス(三重県) | 4回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 15 | さとうちゃんず | 佐藤 緑(秋田県) | 3回 | 佐藤 明郎 油井 千弘 |
| ネット・パス・ラリー | 16 | 男児 3-4 | 近藤 誠(三重県) | 2回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 16 | ん | 山崎 彩花(三重県) | 2回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 18 | ん2 | 道下 フラビア(三重県) | 1回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 18 | ぴんからこんぶ | 茂木 春奈(秋田県) | 1回 | 吉田 幸雄 荒木 秀一 |
| ドリブル・リレー | 1 | へこたれんず | 橋本 友嘉里(福井県) | 700回 | 吉岡 友治郎 山崎 千恵美 |
| ドリブル・リレー | 2 | ぴーふぁいぶ | 阿部 友美(神奈川県) | 646回 | 伊藤 しのぶ 吉川 裕治 |
| ドリブル・リレー | 3 | もちづきスターズ | 柳澤 累斗(長野県) | 502回 | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ドリブル・リレー | 4 | じょっちゃん | 五十嵐 仁美(神奈川県) | 455回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| ドリブル・リレー | 5 | 益少剣チーム | 若松 凌平(島根県) | 412回 | 波田 篤男 大森 庸司 |
| ドリブル・リレー | 6 | 乙女Ⅲ | 佐々木 博子(愛媛県) | 302回 | 東野 倶子 浅木喜美子 |
| ドリブル・リレー | 7 | ALL STAR | 湯山 樹(北海道) | 300回 | 引木 剛 匹田 美紀子 |
| ドリブル・リレー | 8 | EMWの仲間たち | 佐々木 博子(愛媛県) | 261回 | 東野 倶子 浅木喜美子 |
| ドリブル・リレー | 9 | ドタバターズ | 上野 祥子(熊本県) | 224回 | 津田 久美 新美 智恵子 |
| ドリブル・リレー | 10 | もりのしん | 佐々木 博子(愛媛県) | 210回 | 東野 倶子 浅木喜美子 |
| ドリブル・リレー | 11 | くらげ | 山本 都多恵(福井県) | 193回 | 吉岡 友治郎 八木 伸二 |
| ドリブル・リレー | 12 | いちに!! | 伊東 操(愛媛県) | 180回 | 濱田 博子 吉木 幸 |
| ドリブル・リレー | 13 | チーム スラダン | 高原 知宏(岡山県) | 168回 | 山田 健太 近藤 恵二 |
| ドリブル・リレー | 14 | ピンクわきFive5 | 佐々木 博子(愛媛県) | 164回 | 東野 倶子 浅木喜美子 |
| ドリブル・リレー | 15 | どりふたーず | 渡辺 智人(秋田県) | 157回 | 油井 千弘 荒木 秀一 |
| ドリブル・リレー | 16 | 大塚こどもクラブ2 | 平瀬 牧子(宮崎県) | 140回 | 村原 キヨ子 井上 由紀 |
| ドリブル・リレー | 17 | 河原チーム | 佐々木 博子(愛媛県) | 138回 | 東野 倶子 浅木喜美子 |
| ドリブル・リレー | 17 | ほたるちゃんズ | 伊東 操(愛媛県) | 138回 | 濱田 博子 吉木 幸 |
| ドリブル・リレー | 19 | セトセンセイ | 熊切 将平(神奈川県) | 124回 | 伊藤 しのぶ 吉川 裕治 |
| ドリブル・リレー | 20 | コーターズ | 久保田 晃太(静岡県) | 120回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| ドリブル・リレー | 21 | プリン大好き | 茂木 春奈(秋田県) | 97回 | 油井 千弘 荒木 秀一 |
| ドリブル・リレー | 22 | LOVE&BEAUTY | 佐々木 博子(愛媛県) | 96回 | 東野 倶子 浅木喜美子 |
| ドリブル・リレー | 23 | ですよ。(はい、とぅいまてんん) | 伊藤 力太(神奈川県) | 94回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| ドリブル・リレー | 24 | ブルーリボン | 平原 政博(宮崎県) | 90回 | 平澤 智子 田村 絹代 |
| ドリブル・リレー | 25 | 夢 3-4 | 中山 大樹(三重県) | 86回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ドリブル・リレー | 25 | 北海道訓子府町 よい子チーム | 鈴木 紀子(北海道) | 86回 | 星 芳広 佐藤 宮子 |
| ドリブル・リレー | 27 | 春日小4年わんぱくズ | 柳澤 累斗(長野県) | 84回 | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ドリブル・リレー | 27 | チーム帆乃花 | 神原 敦(宮崎県) | 84回 | 平澤 智子 田村 絹代 |
| ドリブル・リレー | 29 | 備前市幼児クラブB | 長田 規代(岡山県) | 80回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ドリブル・リレー | 30 | 望月ヤンチャーズ | 中野 てつい(長野県) | 78回 | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ドリブル・リレー | 31 | EMWチーム!! | 佐々木 博子(愛媛県) | 75回 | 東野 倶子 浅木喜美子 |
| ドリブル・リレー | 31 | ディズニー大好き隊 | 杉山 沙織(神奈川県) | 75回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| ドリブル・リレー | 33 | 乙女5人組 | 伊東 操(愛媛県) | 74回 | 濱田 博子 吉木 幸 |
| ドリブル・リレー | 34 | 備前市幼児クラブD | 長田 規代(岡山県) | 71回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ドリブル・リレー | 35 | チーム あい | 鈴木 秋史(神奈川県) | 70回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| ドリブル・リレー | 35 | 望月本春ガールズ | 柳澤 あや子(長野県) | 70回 | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ドリブル・リレー | 37 | やきとりくん | 桑島 右京(静岡県) | 66回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| ドリブル・リレー | 37 | ドリフルズ | 佐々木 博子(愛媛県) | 66回 | 東野 倶子 浅木喜美子 |
| ドリブル・リレー | 39 | ピザハット | 宇佐美 涼(静岡県) | 65回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| ドリブル・リレー | 40 | 5-6 | 太田 エベリネ(三重県) | 64回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ドリブル・リレー | 41 | ザ・新座少女チーム | 西山 さおり(長野県) | 63回 | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ドリブル・リレー | 42 | 島津チーム | 島津 陽平(静岡県) | 62回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| ドリブル・リレー | 42 | 金色夜叉 | 小柳 成吾(三重県) | 62回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ドリブル・リレー | 44 | 金田とゆかいな仲間たち | 金田 勇樹(岡山県) | 61回 | 山田 健太 近藤 恵二 |
| ドリブル・リレー | 44 | 備前エプロンの会G | 鈴木 孝子(岡山県) | 61回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ドリブル・リレー | 46 | 大工さんズ | 望月 大生(静岡県) | 60回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| ドリブル・リレー | 47 | キラキラズ | 栗崎 万博(宮崎県) | 56回 | 田村 絹代 平澤 智子 |
| ドリブル・リレー | 47 | テポドン3発射 | 長倉 輝幸(静岡県) | 56回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| ドリブル・リレー | 47 | The 太田 | 太田 カルロス(三重県) | 56回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ドリブル・リレー | 47 | 布施本キッズ | 北山 りょう子(長野県) | 56回 | 岡部 聖子 柳澤 正厳 |
| ドリブル・リレー | 51 | ドリフ大爆笑 | 佐藤 秀斗(静岡県) | 54回 | 美尾 恭子 入澤 達也 |
| ドリブル・リレー | 52 | 夢 5-6 | 平尾 美紗樹(三重県) | 45回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ドリブル・リレー | 53 | マナフィー1 | 辻本 麻美子(奈良県) | 40回 | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ドリブル・リレー | 54 | The 海 | 岸本 淳(岡山県) | 39回 | 山田 健太 近藤 恵二 |
| ドリブル・リレー | 55 | 備前エプロンの会F | 鈴木 孝子(岡山県) | 36回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ドリブル・リレー | 56 | 北海道訓子府町 ぶりっ子 | 天坂 かをる(北海道) | 33回 | 星 芳広 佐藤 宮子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 1 | 夢 5-6 | 太田 エベリネ(三重県) | 40回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | ジオン軍 | 飯田 舞輝(静岡県) | 30回 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | チーム ヒロリン | 松本 龍憲(岡山県) | 30回 | 山田 健太 近藤 恵二 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | たかお | 臼井 隆雄(神奈川県) | 27回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 5 | チーム ハブリーズ | 石野 貴紀(岡山県) | 26回 | 山田 健太 近藤 恵二 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 6 | チーム アニキ | 山本 亮(福井県) | 21回 | 辻岡 世紀子 八木 伸二 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 7 | ざ・太田 | 太田 カルロス(三重県) | 20回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 7 | 東小のゆかいな仲間達 | 佐竹 佑梨(静岡県) | 20回 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 7 | パワフルウーマン | 伊東 操(愛媛県) | 20回 | 濱田 博子 松本公輔 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 10 | 夢 7-8A | 岡野 小百合(三重県) | 19回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 10 | 夢 3-4 | 栗田 めぐみ(三重県) | 19回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 10 | じゃんけんぴょ〜ん | 田中 葉子(秋田県) | 19回 | 佐藤 明郎 荒木 秀一 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 13 | おにく大好き | 米村 和浩(秋田県) | 18回 | 吉田 幸雄 油井 千弘 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 13 | チームもーちゃん | 吉岡 美沙(神奈川県) | 18回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 13 | 鈴木あっくん | 伊藤 力太(神奈川県) | 18回 | 永島 園生 伊藤 しのぶ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 16 | The カルロス | 山崎 あやか(三重県) | 15回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 17 | 七夕乙女 | 伊東 操(愛媛県) | 14回 | 濱田 博子 松本公輔 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 18 | 夢 7-8C | 岡野 小百合(三重県) | 13回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 18 | 夢 7-8B | 前田 紗歌(三重県) | 13回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 18 | 1-2 | 山崎 彩花(三重県) | 13回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
公益財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp