| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | エビカニックス | 今井 真由美(岡山県) | 23回 | 柳本 堯敏 山下 晴久 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | さんま | 佐伯 光秋(福岡県) | 13回 | 川本 紀子 井上 幸子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | もりもり元気 | 田代 直美(福岡県) | 10回 | 中西 梅子 町田 操 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | まつり | 松倉 恵津子(福岡県) | 9回 | 井上 幸子 林 俊子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 神東THEタッキーズ | 田代 直美(福岡県) | 8回 | 中西 梅子 町田 操 |
| キャッチング・ザ・スティック | 6 | ミニーチャン | 豊福 秀人(福岡県) | 5回 | 毛利 健一 川本 幸重 |
| キャッチング・ザ・スティック | 6 | キューピット | 豊福 秀人(福岡県) | 5回 | 川本 幸重 毛利 健一 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | 山くん | 毛利 健一(福岡県) | 4回 | 井上 幸子 林 俊子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | 10人組カール | 倉田 星美(長野県) | 4回 | 木下 雅夫 宮崎 奈保美 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | いちょう | 佐伯 光秋(福岡県) | 4回 | 井上 幸子 川本 紀子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | ミッキィーマウス | 豊福 秀人(福岡県) | 4回 | 毛利 健一 川本 幸重 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | ビーンズ | 斉藤 圭子(長野県) | 3回 | 木下 雅夫 福島 昭子 |
| ロープ・ジャンプ X | 1 | 中條A | 伊藤 美奈子(静岡県) | 1168P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 2 | 中区G | 石川 百花(静岡県) | 868P | 遠藤 祐美子 増田 司 |
| ロープ・ジャンプ X | 3 | 中條B | 伊藤 美奈子(静岡県) | 648P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 4 | 原木B | 石井 武則(静岡県) | 560P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 5 | 土手和田A | 鈴木 省二(静岡県) | 492P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 6 | 長崎子ども会A | 石井 多喜男(静岡県) | 468P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 7 | 第4ミニバス | 森川 幸治(静岡県) | 450P | 遠藤 祐美子 増田 司 |
| ロープ・ジャンプ X | 7 | 南条湯の原B | 入山 明子(静岡県) | 450P | 遠藤 祐美子 増田 司 |
| ロープ・ジャンプ X | 9 | 中区E | 石川 百花(静岡県) | 444P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 10 | 長崎子ども会B | 石井 多喜男(静岡県) | 405P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 11 | 土手和田B | 鈴木 省二(静岡県) | 392P | 遠藤 祐美子 増田 司 |
| ロープ・ジャンプ X | 12 | 四日町B | 丸本 朝清(静岡県) | 369P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 13 | 皆沢北めばえ子ども会 | 山下 あき子(静岡県) | 360P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 13 | 立花台D | 勝又 栄子(静岡県) | 360P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 15 | 南條東A | 斉藤 陽子(静岡県) | 350P | 遠藤 祐美子 増田 司 |
| ロープ・ジャンプ X | 16 | 坪の内A | 渡辺 末美(静岡県) | 348P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 17 | 墨田区スポーツチーム | 須藤 昌俊(東京都) | 324P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 18 | 立花台C | 勝又 栄子(静岡県) | 294P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 18 | 寺家頼朝 | 若月 哲也(静岡県) | 294P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 20 | 多田(男子) | 菅野 裕(静岡県) | 290P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 21 | 南條本区A | 荻野 和利(静岡県) | 276P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 21 | 中條C | 伊藤 美奈子(静岡県) | 276P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 23 | 第4ブロックソフトA | 森川 幸治(静岡県) | 272P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 24 | 二葉チームコバチャン | 小林 君代(東京都) | 270P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 25 | よかろうもん | 井原 裕志(三重県) | 261P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 26 | 四日町A | 丸本 朝清(静岡県) | 259P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 27 | みつのサル軍団☆大 | 森下 昭子(島根県) | 252P | 栢野 和美 杉原 孝尚 |
| ロープ・ジャンプ X | 28 | 二葉チーム洋子 | 佐藤 洋子(東京都) | 250P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 29 | ごりチームA | 松岡 貴司(三重県) | 245P | 山野 孝治 木村 陽子 |
| ロープ・ジャンプ X | 30 | まきチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 240P | 鷹取 光彌 吉田 学 |
| ロープ・ジャンプ X | 30 | 中区F | 石川 百花(静岡県) | 240P | 遠藤 祐美子 増田 司 |
| ロープ・ジャンプ X | 32 | 南条湯の原A | 入山 明子(静岡県) | 232P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 33 | 二葉カッパ−ズ☆ | 松井 絵里子(東京都) | 231P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 33 | 二葉かおりーず | 渡辺 薫(東京都) | 231P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 35 | ごりチームB | 松岡 貴司(三重県) | 225P | 山野 孝治 木村 陽子 |
| ロープ・ジャンプ X | 36 | 多田(女子) | 菅野 裕(静岡県) | 222P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 37 | 韮山南條中央 | 三枝 千佳子(静岡県) | 217P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 38 | みつのサル軍団☆6 | 森下 昭子(島根県) | 180P | 栢野 和美 杉原 孝尚 |
| ロープ・ジャンプ X | 39 | 墨田区マスクメロン | 山田 育美(東京都) | 177P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 40 | フアイトチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 170P | 鷹取 光彌 吉田 学 |
| ロープ・ジャンプ X | 41 | ジュニア | 渡邊 夏海(長野県) | 160P | 木下 雅夫 福島 昭子 |
| ロープ・ジャンプ X | 42 | 二葉女組ヒーロー | 松下 実由(東京都) | 141P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 43 | 谷戸クラブ | 高橋 和行(静岡県) | 140P | 杉山 洋子 渡辺 公人 |
| ロープ・ジャンプ X | 44 | 6の2 | 宮島 沙耶香(長野県) | 138P | 木下 雅夫 福島 昭子 |
| ロープ・ジャンプ X | 45 | 墨田区うめぼし | 鈴木 安奈(東京都) | 132P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 46 | 美女と啓太 | 吉川 奈緒子(長野県) | 129P | 木下 雅夫 福島 昭子 |
| ロープ・ジャンプ X | 47 | 二葉クロバ | 古賀 桜子(東京都) | 128P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 48 | 寺家時政 | 若月 哲也(静岡県) | 120P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 49 | 原木子供会A | 石井 武則(静岡県) | 117P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 50 | 第4ブロックソフトB | 森川 幸治(静岡県) | 105P | 遠藤 祐美子 増田 司 |
| ロープ・ジャンプ X | 51 | 奈古谷A | 銅山 寿行(静岡県) | 104P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 52 | ぴょんぴょんチーム5 | 松岡 貴司(三重県) | 102P | 小林 友子 井上 幾美 |
| ロープ・ジャンプ X | 53 | Team 亀子 | 山川 亜沙美(三重県) | 90P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 54 | 岩崎君とゆかいな仲間達A | 岩崎 邦彦(三重県) | 88P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 54 | 墨田区あそ博スタッフ | 黒林 郁雄(東京都) | 88P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 54 | 二葉ファイト | 難波 晴香(東京都) | 88P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 57 | マイハムヒーロー | 森 優巴奈(東京都) | 85P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 58 | 神戸A | 土佐谷 みゆき(静岡県) | 84P | 倉島 修 井出 浩人 |
| ロープ・ジャンプ X | 58 | 亀山A高 | 松岡 貴司(三重県) | 84P | 堀川 ゆみ子 古川 和男 |
| ロープ・ジャンプ X | 60 | 天才バカボン | 妹尾 壽子(岡山県) | 72P | 鷹取 光彌 吉田 学 |
| ロープ・ジャンプ X | 60 | みつのサル軍団☆3&2&1 | 森下 昭子(島根県) | 72P | 栢野 和美 杉原 孝尚 |
| ロープ・ジャンプ X | 60 | 南條東B | 斉藤 陽子(静岡県) | 72P | 遠藤 祐美子 増田 司 |
| ロープ・ジャンプ X | 63 | ネコ | 松岡 歩(長野県) | 66P | 木下 雅夫 宮崎 奈保美 |
| ロープ・ジャンプ X | 64 | ガオレンジャー | 松田 武大(三重県) | 64P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 64 | 二葉サンダーズ | 塩澤 遊(東京都) | 64P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 66 | 二葉城見チーム | 城見 周佑(東京都) | 63P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 67 | ジュニアA | 渡邊 夏海(長野県) | 60P | 木下 雅夫 宮崎 奈保美 |
| ロープ・ジャンプ X | 67 | 奈古谷B | 銅山 寿行(静岡県) | 60P | 渡辺 勤 児島 徳光 |
| ロープ・ジャンプ X | 69 | レミチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 56P | 鷹取 光彌 吉田 学 |
| ロープ・ジャンプ X | 70 | ジャンピングスター | 吉川 奈緒子(長野県) | 52P | 木下 雅夫 宮崎 奈保美 |
| ロープ・ジャンプ X | 71 | ぴょんぴょんチーム3 | 松岡 貴司(三重県) | 50P | 小林 友子 井上 幾美 |
| ロープ・ジャンプ X | 72 | 消えた200 | 伊藤 祐岐(三重県) | 48P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 72 | ぴょんぴょんチーム4 | 松岡 貴司(三重県) | 48P | 小林 友子 井上 幾美 |
| ロープ・ジャンプ X | 74 | ぴょんぴょんチーム1 | 松岡 貴司(三重県) | 40P | 小林 友子 井上 幾美 |
| ロープ・ジャンプ X | 74 | 墨田区ダイヤモンド | 高野 光代(東京都) | 40P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 74 | 墨田区小林 | 小林 敏彦(東京都) | 40P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 77 | ごりチームC | 松岡 貴司(三重県) | 36P | 山野 孝治 木村 陽子 |
| ロープ・ジャンプ X | 78 | 墨田区兄弟 | じゃん すじん(東京都) | 34P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 79 | 二葉おやじの会 | 松芳 保(東京都) | 30P | 野城 東亜子 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 79 | 墨田区東 | 東 洋一(東京都) | 30P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 81 | みつのサル軍団☆5&4 | 森下 昭子(島根県) | 18P | 栢野 和美 杉原 孝尚 |
| ロープ・ジャンプ X | 82 | ぴょんぴょんチーム2 | 松岡 貴司(三重県) | 14P | 小林 友子 井上 幾美 |
| ロープ・ジャンプ X | 83 | 墨田区ジャンプ | たかはし こうへい(東京都) | 12P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ロープ・ジャンプ X | 83 | ごりチームD | 松岡 貴司(三重県) | 12P | 山野 孝治 木村 陽子 |
| ロープ・ジャンプ X | 85 | 10Pへのちょうせん | 伊藤 祐岐(三重県) | 9P | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ロープ・ジャンプ X | 86 | 亀山A中 | 松岡 貴司(三重県) | 7P | 堀川 ゆみ子 古川 和男 |
| ロープ・ジャンプ X | 87 | 亀山A低 | 松岡 貴司(三重県) | 6P | 堀川 ゆみ子 古川 和男 |
| ロープ・ジャンプ X | 87 | 墨田区スター | 荒川 慶子(東京都) | 6P | 増山 祐哉 奈須野 正幸 |
| ネット・パス・ラリー | 1 | てんぷらチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 27回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | へるずふぁいあ9 | 井原 裕志(三重県) | 9回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 3 | 藤佐斉大 | 福田 フク(栃木県) | 8回 | 輕部 秀雄 勝島 冨美子 |
| ネット・パス・ラリー | 3 | 角吉新吉 | 福田 フク(栃木県) | 8回 | 輕部 秀雄 勝島 冨美子 |
| ネット・パス・ラリー | 5 | へるずふぁいあ | 井原 裕志(三重県) | 5回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 6 | 天才バカボンズ | 妹尾 壽子(岡山県) | 4回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 6 | ねこチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 4回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 8 | 幸崎チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 2回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 8 | フアイトチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 2回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 8 | 藤吉佐藤 | 福田 フク(栃木県) | 2回 | 輕部 秀雄 勝島 冨美子 |
| ネット・パス・ラリー | 8 | 吉延チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 2回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 12 | 金3・4 | 奥野 しずか(三重県) | 1回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 12 | 松だバカチーム | 松田 武大(三重県) | 1回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ネット・パス・ラリー | 12 | タイガー4 | 妹尾 壽子(岡山県) | 1回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 12 | まみしま | 妹尾 壽子(岡山県) | 1回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 12 | レミチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 1回 | 山崎 富夫 鷹取 光彌 |
| ドリブル・リレー | 1 | クローズ | 岡 哲也(岡山県) | 651回 | 柳本 堯敏 山下 晴久 |
| ドリブル・リレー | 2 | 遊びの達人Aチーム | 鈴木 久(秋田県) | 601回 | 菊地 義寿 佐藤 明郎 |
| ドリブル・リレー | 3 | かたむきチーム | 野津 英樹(岡山県) | 284回 | 柳本 堯敏 山下 晴久 |
| ドリブル・リレー | 4 | 滑川市児童クラブ美男・姜女チーム | 石原 信夫(富山県) | 148回 | 岩上 厚子 久保 彰 |
| ドリブル・リレー | 5 | 滑川市児童クラブトキドキチーム | 石原 信夫(富山県) | 82回 | 岩上 厚子 久保 彰 |
| ドリブル・リレー | 6 | 角大新吉奥 | 福田 フク(栃木県) | 80回 | 輕部 秀雄 勝島 冨美子 |
| ドリブル・リレー | 7 | レッドファイターズ | 武田 千代子(福岡県) | 75回 | 井上 幸子 松倉 恵津子 |
| ドリブル・リレー | 8 | 藤佐斉大角 | 福田 フク(栃木県) | 59回 | 輕部 秀雄 勝島 冨美子 |
| ドリブル・リレー | 9 | 藤佐斉川佐 | 福田 フク(栃木県) | 54回 | 輕部 秀雄 勝島 冨美子 |
| ドリブル・リレー | 10 | プリーズ | 石原 信夫(富山県) | 34回 | 岩上 厚子 久保 彰 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 1 | すとろべりぃじゃむ | 橋本 彩加(三重県) | 34回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | ガオレンジャー | 松田 武大(三重県) | 33回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 3 | オコジョ☆ | 松田 武大(三重県) | 28回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | アダルト | 鈴木 里菜(三重県) | 27回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 5 | 消火栓 | 岩崎 邦彦(三重県) | 23回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 6 | 猫とゆかいな仲間たちパート1 | 上松 由樹(三重県) | 18回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 6 | 夢5-6 | 中村 結華(三重県) | 18回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 6 | 夢5-6 | 江川 知沙(三重県) | 18回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 9 | 夢5-6 | 江川 知沙(三重県) | 17回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 10 | チーム江川 | 江川 知沙(三重県) | 16回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 11 | チーム中村 | 中村 結華(三重県) | 15回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 12 | 夢5-6 | 中村 結華(三重県) | 14回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 13 | すとべりぃじゃむ | 橋本 彩加(三重県) | 13回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 14 | オコジョ | 松田 武大(三重県) | 12回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 14 | 猫とゆかいな仲間たちパート4 | 畑中 真美(三重県) | 12回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 16 | 猫とゆかいな仲間たちパート3 | 疇地 恵里香(三重県) | 9回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 17 | 夢5-6 | 江川 知沙(三重県) | 8回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 17 | 猫とゆかいな仲間たちパート6 | 渡瀬 彩(三重県) | 8回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 17 | 猫とゆかいな仲間たちパート5 | 出丸 稀美子(三重県) | 8回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 20 | 猫とゆかいな仲間たちパート2 | 稲森 花依都(三重県) | 7回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 20 | 岩崎君とゆかいな仲間達B | 岩崎 邦彦(三重県) | 7回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 22 | ぱっつん同盟作り隊 | 岩崎 邦彦(三重県) | 6回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 23 | 伝説の4回 | 岩崎 邦彦(三重県) | 4回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 24 | チーム隠岐 | 隠岐 珠巳(三重県) | 3回 | 山野 孝治 川辺 さとみ |
公益財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp