| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | ソフト・テニスチーム⑧ | 斉藤 充志(岡山県) | 25回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | 女の子チーム | 斉藤 朱美(岡山県) | 4回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | ちびっ子チーム | 新納 基和(岡山県) | 4回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | 野球チーム② | 新納 基和(岡山県) | 3回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | 野球チーム① | 新納 基和(岡山県) | 3回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 6 | いろいろチーム | 新納 基和(岡山県) | 1回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ロープ・ジャンプ X | 1 | 超スーパーウルトラミラクル八広小・華麗なるオレンズ | 吉岡 歩莉(東京都) | 288P | 奈須野 正幸 瀧井 眞由美 |
| ロープ・ジャンプ X | 2 | ガールズセブン | 近藤 章子(徳島県) | 224P | 小西 佳昭 近藤 章子 |
| ロープ・ジャンプ X | 3 | 大縄フェニックス | 近藤 章子(徳島県) | 210P | 小西 佳昭 近藤 章子 |
| ロープ・ジャンプ X | 4 | 八広小ハッピークローバー | 大塚 新一(東京都) | 171P | 奈須野 正幸 瀧井 眞由美 |
| ロープ・ジャンプ X | 5 | 八広小三年生チーム | 刀根 千春(東京都) | 128P | 奈須野 正幸 瀧井 眞由美 |
| ロープ・ジャンプ X | 6 | ワンピース | 竹渕 優児(群馬県) | 120P | 高橋 良枝 草場真利子 |
| ロープ・ジャンプ X | 7 | 八広小がんばりチーム | 大月 ちさと(東京都) | 96P | 奈須野 正幸 瀧井 眞由美 |
| ロープ・ジャンプ X | 8 | 八広小ミラクル | 金井 みなと(東京都) | 95P | 奈須野 正幸 瀧井 眞由美 |
| ロープ・ジャンプ X | 9 | 八広小はなげドット工事中 | 千葉 麻祐子(東京都) | 92P | 奈須野 正幸 瀧井 眞由美 |
| ロープ・ジャンプ X | 10 | にこにこB | 芝田 峰子(奈良県) | 91P | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ロープ・ジャンプ X | 11 | 八広小ボブと働くブーブーズ | 三宅 英雄(東京都) | 84P | 奈須野 正幸 瀧井 眞由美 |
| ロープ・ジャンプ X | 12 | なると | 小池 直美(群馬県) | 66P | 高橋 良枝 草場真利子 |
| ロープ・ジャンプ X | 13 | にこにこA | 芝田 峰子(奈良県) | 64P | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ロープ・ジャンプ X | 14 | 八広小ドクターファイヤードラゴン | 尾身 じょうのしん(東京都) | 42P | 奈須野 正幸 瀧井 眞由美 |
| ロープ・ジャンプ X | 15 | ラブアンドベリー | 関川 暢洋(群馬県) | 24P | 高橋 良枝 草場真利子 |
| ネット・パス・ラリー | 1 | 新納チーム | 福本 里恵(岡山県) | 20回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | 育子、恵理子チーム | 高山 育子(岡山県) | 16回 | 白髭 道子 吉田 学 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | 真田チーム | 福本 里恵(岡山県) | 16回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 4 | 斉藤チーム | 福本 里恵(岡山県) | 10回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 5 | 元気っ子チーム | 寺沢 国澄(長野県) | 8回 | 野溝 義子 大谷 文枝 |
| ネット・パス・ラリー | 6 | 和田チーム | 福本 里恵(岡山県) | 3回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | 浜崎チーム | 福本 里恵(岡山県) | 2回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | 延原チーム | 福本 里恵(岡山県) | 2回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | 森本チーム | 福本 里恵(岡山県) | 2回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 10 | 松本チーム | 福本 里恵(岡山県) | 1回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ネット・パス・ラリー | 10 | 西角チーム | 福本 里恵(岡山県) | 1回 | 吉田 学 鷹取 光彌 |
| ドリブル・リレー | 1 | とどほっけごっこジール | 谷口 嘉朗(北海道) | 311回 | 工藤 敏典 松本 伸吾 |
| ドリブル・リレー | 2 | とどほっけシルバーズ | 渡辺 敏夫(北海道) | 130回 | 松本 伸吾 工藤 敏典 |
| ドリブル・リレー | 3 | とどほっけ水無温泉 | 佐々木 謙蔵(北海道) | 116回 | 工藤 敏典 松本 伸吾 |
| ドリブル・リレー | 4 | とどほっけえび丸君 | 成田 誠一(北海道) | 103回 | 松本 伸吾 工藤 敏典 |
| ドリブル・リレー | 5 | ゆうた | 井浦 精二(福岡県) | 83回 | 井上 幸子 毛利 健一 |
| ドリブル・リレー | 6 | 元気っ子チーム | 寺沢 国澄(長野県) | 82回 | 野溝 義子 大谷 文枝 |
| ドリブル・リレー | 7 | とどほっけメンズクラブ | 木村 昇(北海道) | 81回 | 松本 伸吾 工藤 敏典 |
| ドリブル・リレー | 8 | さいとうさんとずっといっしょ | 湯山 房江(千葉県) | 79回 | 松戸 寿恵子 増田 恵美 |
| ドリブル・リレー | 9 | みくちゃん | 花田 文人(福岡県) | 67回 | 毛利 健一 松倉 恵津子 |
| ドリブル・リレー | 9 | そのまんま東チーム | 洞 省造(長野県) | 67回 | 角田 みやこ 大谷 文枝 |
| ドリブル・リレー | 11 | しんごう | 井浦 智賀代(福岡県) | 60回 | 井上 幸子 林 俊子 |
| ドリブル・リレー | 12 | ソフト・テニスチーム② | 福本 里恵(岡山県) | 56回 | 左直 始 石井 剛 |
| ドリブル・リレー | 13 | グレートバカゴンズ | 芝田 峰子(奈良県) | 51回 | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ドリブル・リレー | 14 | ドラゴンズ | 芝田 峰子(奈良県) | 49回 | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ドリブル・リレー | 15 | スティッチーム | 芝田 峰子(奈良県) | 47回 | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ドリブル・リレー | 16 | 二年二組最高チーム | 湯山 房江(千葉県) | 44回 | 松戸 寿恵子 増田 恵美 |
| ドリブル・リレー | 17 | 小林チーム② | 福本 里恵(岡山県) | 35回 | 左直 始 石井 剛 |
| ドリブル・リレー | 18 | うがわチーム① | 福本 里恵(岡山県) | 33回 | 左直 始 石井 剛 |
| ドリブル・リレー | 19 | ちょっとガンバレ | 武田 千代子(福岡県) | 28回 | 松倉 恵津子 毛利 健一 |
| ドリブル・リレー | 20 | ファイヤードリブルズ | 芝田 峰子(奈良県) | 27回 | 中尾 亘 安本 敦志 |
| ドリブル・リレー | 20 | 近藤チーム | 福本 里恵(岡山県) | 27回 | 左直 始 石井 剛 |
| ドリブル・リレー | 20 | ソフト・テニスチーム① | 福本 里恵(岡山県) | 27回 | 左直 始 石井 剛 |
| ドリブル・リレー | 23 | 小林チーム① | 福本 里恵(岡山県) | 19回 | 左直 始 石井 剛 |
| ドリブル・リレー | 23 | 西角チーム | 福本 里恵(岡山県) | 19回 | 左直 始 石井 剛 |
| ドリブル・リレー | 25 | うがわチーム② | 福本 里恵(岡山県) | 16回 | 左直 始 石井 剛 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 1 | ドロロ | 竹渕 優児(群馬県) | 10回 | 高橋 良枝 草場真利子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | ガンダム | 竹渕 優児(群馬県) | 9回 | 高橋 良枝 草場真利子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 3 | ひまわり | 小池 直美(群馬県) | 6回 | 高橋 良枝 草場真利子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 4 | 4年組 | 関川 暢洋(群馬県) | 5回 | 高橋 良枝 草場真利子 |
財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp