| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 | 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | 選択体育Nチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 25回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | チャレンジGO!GO! | 野村 俊夫 | 福岡県 | 14回 | 高原 和子 龍 孝志 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | ファンタスティック13 | 仲宗根博美 | 福岡県 | 9回 | 高原 和子 龍 孝志 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | イエローキャブ★ | 江藤 彰子 | 福岡県 | 8回 | 高原 和子 龍 孝志 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | チームしほ | 横田 光男 | 長野県 | 8回 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 6 | JAMP | 小坂 智耶 | 石川県 | 7回 | 酒井 学 河上 文子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 7 | 元気チーム | 藤森 浩一 | 長野県 | 5回 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 7 | あずみっ子チーム | 渡辺 正明 | 長野県 | 5回 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 7 | コスモスチーム | 山本きぬ代 | 長野県 | 5回 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 10 | チームくれは | 土田 顕 | 長野県 | 4回 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 10 | とよしなーず | 奥原 剛 | 長野県 | 4回 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | 八雲キャッチング | 吉成 美香 | 北海道 | 3回 | 木村 幸枝 野々村雅人 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | ファンタスティック13 | 仲宗根博美 | 福岡県 | 3回 | 高原 和子 龍 孝志 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | チーム鳥川 | 高橋 哲也 | 長野県 | 3回 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | 赤トンボ | 小林美奈子 | 長野県 | 3回 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 16 | 選択体育Mチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 1回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 16 | ジュニア | 柳田あゆみ | 石川県 | 1回 | 酒井 学 河上 文子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 1 | 名小3年まじでとぶぜ!どんだけ~ | 塩入 優香 | 北海道 | 4490P | 鷲田 猛人 西川 准司 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 2 | 名小2年スーパーファイヤーチーム | 市川 夢 | 北海道 | 4218P | 鷲田 猛人 西川 准司 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 3 | 東小3年スーパージャンプチーム | 千葉 章雅 | 北海道 | 3900P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 4 | 名小1年ファイトチーム | 三浦 佳穂 | 北海道 | 3285P | 鷲田 猛人 西川 准司 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 5 | 名小2年キラメキチーム | 齊藤 天音 | 北海道 | 2568P | 鷲田 猛人 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 6 | 名小2年アクアチーム | 半田 光 | 北海道 | 2466P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 7 | 東小3年とべ!!じょうねつチーム | 千葉 章雅 | 北海道 | 1536P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 8 | 名小3年ピヨピヨエンジェルズ | 武永 未来 | 北海道 | 1280P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 9 | 名小3年七色300ファイターズ | 高橋 七虹 | 北海道 | 1183P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 10 | 名小3年ドリームファイターズ | 武内麻友夏 | 北海道 | 1050P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 11 | サンダーチーム | 阿部 広嗣 | 北海道 | 1047P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 12 | スーパージャンプファイヤーズ | 五十嵐 凌 | 北海道 | 908P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 13 | 名小3年ゴーゴーファイト | 石川 春花 | 北海道 | 876P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 14 | クローバーチーム | 阿部 広嗣 | 北海道 | 846P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 15 | 名小3年ぜったいゆうしょうするぞ! | 飯田 和磨 | 北海道 | 810P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 16 | 名小2年ゆうしょうめざすチーム | 角谷 紅音 | 北海道 | 720P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 17 | 元気っ子チーム | 阿部 広嗣 | 北海道 | 711P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 18 | 名小3年ビリーズ | 高林 祐飛 | 北海道 | 655P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 19 | 東小3年レインボーチーム | 千葉 章雅 | 北海道 | 645P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 20 | 西小3年ジャンプキッズ | 谷口 茉優 | 北海道 | 570P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 21 | 南小ファイターズ | 守家 純子 | 北海道 | 565P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 22 | みんにこファイターズ | 守家 純子 | 北海道 | 560P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 23 | 豊西小3年「なわとびがんばりっこチーム」 | 旭 いずみ | 北海道 | 540P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 24 | 西小3年ファイターズ | 宮本 優希 | 北海道 | 530P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 25 | ジャンプパワーファイヤーズ | 石山妃葉里 | 北海道 | 528P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 26 | 東小3年クローバーチーム | 千葉 章雅 | 北海道 | 520P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 27 | きいろ組 | 境 裕一 | 北海道 | 506P | 米澤 勇二 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 28 | Kid's AIR | 横山久美子 | 岡山県 | 496P | 二宮 理恵 佐伯多美子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 29 | あか組 | 柴田 拓道 | 北海道 | 484P | 米澤 勇二 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 30 | わいわい村B | 広田 恵子 | 埼玉県 | 480P | 峯田めぐみ 森田 益行 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 30 | 豊西小1年生『ドラゴン』 | 川端美由記 | 北海道 | 480P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 30 | 名小2年がんばるチーム | 田中 瑛二 | 北海道 | 480P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 33 | 豊西小3年「ファイトチーム」 | 旭 いずみ | 北海道 | 405P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 34 | 西小3年最強チーム | 小栗 聡真 | 北海道 | 396P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 35 | 南小ゆうしょうチーム | 守家 純子 | 北海道 | 395P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 36 | 名小1年ファイターズタイガーチーム | 鎌田 伯 | 北海道 | 385P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 37 | ファイヤーチーム | 阿部 広嗣 | 北海道 | 380P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 37 | 名小3年キラキラファイト | 安藤 諒 | 北海道 | 380P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 39 | ファイヤーチーム | 野村祐記子 | 北海道 | 378P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 40 | ピンク組 | 小川 海美 | 北海道 | 374P | 米澤 勇二 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 41 | でこぼこぼこぼこと132 | 田邉 健太 | 福井県 | 350P | 倉矢 敦子 尼元ひろみ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 42 | シナモン&スパダーマンチーム | 鶴田 庸介 | 北海道 | 348P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 43 | 西小1年ゆうきチーム | 中田ゆうき | 北海道 | 345P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 44 | 青空の下チーム | 阿部 広嗣 | 北海道 | 333P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 45 | 座光寺六年男子 | 渡辺 圭 | 長野県 | 330P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 46 | 南小1の1スーパーチーム | 仲野 縁 | 北海道 | 325P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 47 | りすチーム | 夏井 若菜 | 北海道 | 324P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 48 | Team中町 | 井上 理絵 | 富山県 | 312P | 岩上 厚子 中崎佐智子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 49 | 名小1年さいきょうチーム | 佐藤 愛美 | 北海道 | 310P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 49 | 名小1年ジャンプチーム | 成吉 京介 | 北海道 | 310P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 51 | 西小2年クローバーチーム | 岩田加奈江 | 北海道 | 304P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 51 | Kid's AIR | 横山久美子 | 岡山県 | 304P | 二宮 理恵 佐伯多美子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 53 | 名小1年ジャンピングチーム | 林崎 永汰 | 北海道 | 300P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 53 | 南小1の1みずいろチーム | 仲野 縁 | 北海道 | 300P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 55 | わいわい村A | 宮関ますみ | 埼玉県 | 294P | 峯田めぐみ 森田 益行 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 56 | 豊西小3年「ジャンプチーム」 | 旭 いずみ | 北海道 | 290P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 57 | ザ・ナワトビ | 井上 理絵 | 富山県 | 288P | 岩上 厚子 中崎佐智子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 57 | とんでも・とばんでもそんなの関係ね~!! | 井上 理絵 | 富山県 | 288P | 岩上 厚子 中崎佐智子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 59 | みどり組 | 槙田 未遥 | 北海道 | 286P | 米澤 勇二 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 60 | 西小1年なおチーム | 吉田 奈央 | 北海道 | 280P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 60 | 西小1年あやかチーム | 高橋 彩香 | 北海道 | 280P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 62 | あお組 | 武石 紫乃 | 北海道 | 264P | 米澤 勇二 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 63 | ジャンピングチーム(南小3-1) | 後藤 直宏 | 北海道 | 256P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 63 | 2007インストCG | 山下 恵美 | 三重県 | 256P | 堀川ゆみ子 栗田 敦子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 65 | 西小3年ファイトチーム | 滝ヶ平師弥 | 北海道 | 244P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 66 | 笑顔でとべ!3-1チーム(南小3-1) | 後藤 直宏 | 北海道 | 240P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 66 | 西小2年こねこチーム | 岩田加奈江 | 北海道 | 240P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 68 | 西小2年フラワーチーム | 岩田加奈江 | 北海道 | 236P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 69 | 風連下多寄ファイヤーズ・ブルー | 菊地 遥 | 北海道 | 232P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 69 | 選択体育Bチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 232P | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 71 | オレンジ組 | 須釜 育海 | 北海道 | 231P | 米澤 勇二 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 72 | 名小1年ラッキーチーム | 松井 七美 | 北海道 | 230P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 72 | メイドガイ | 河上 彰 | 石川県 | 230P | 下川紀美子 山下 栄子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 74 | ちっちゃいポポ | 猪苅 英樹 | 北海道 | 210P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 74 | スペシャルチーム | 野村祐記子 | 北海道 | 210P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 76 | 西小2年ダークチーム | 岩田加奈江 | 北海道 | 204P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 76 | 豊西小1年生『キラキラ』 | 川端美由記 | 北海道 | 204P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 78 | よつばチーム | 野村祐記子 | 北海道 | 200P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 79 | 選択体育Dチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 198P | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 80 | どんだけぇ~ | 柴田 絵梨 | 福井県 | 192P | 倉矢 敦子 尼元ひろみ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 81 | ★ファイヤードラゴンズ★ | 西山 真澄 | 北海道 | 185P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 82 | 西小1年じんとチーム | 山本 神斗 | 北海道 | 184P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 82 | 山田クンとゆかいな仲間たち | 井上 理絵 | 富山県 | 184P | 岩上 厚子 中崎佐智子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 84 | 授業 | 井上 理絵 | 富山県 | 182P | 岩上 厚子 中崎佐智子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 84 | チャランポラン | 井上 理絵 | 富山県 | 182P | 岩上 厚子 中崎佐智子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 86 | ジャンピングキングチーム(南小3-1) | 後藤 直宏 | 北海道 | 176P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 87 | チームキラリンチーム | 鶴田 庸介 | 北海道 | 175P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 87 | 豊西小1年生『あさがお』 | 川端美由記 | 北海道 | 175P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 89 | チーム寂聴 | 井上 理絵 | 富山県 | 168P | 岩上 厚子 中崎佐智子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 90 | ポケモンチーム | 阿部 広嗣 | 北海道 | 160P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 91 | 吉田スペシャル | 竹中 雅幸 | 長野県 | 152P | 臼井 裕子 田中知恵子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 92 | 万才チーム | 森 あすか | 長野県 | 150P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 92 | 豊西小1年生『あお』 | 川端美由記 | 北海道 | 150P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 94 | プリ電 | 塚田 実苗 | 長野県 | 144P | 角田みやこ 勝野佐江子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 95 | きつねチーム | 五十嵐 爽 | 北海道 | 138P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 96 | 6年 | 相馬 末奈 | 長野県 | 135P | 町 季与子 池田富貴子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 97 | ジャンピングチーム | 井上 理絵 | 富山県 | 133P | 岩上 厚子 中崎佐智子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 98 | オッパッピー!! | 大津 結音 | 長野県 | 132P | 臼井 裕子 田中知恵子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 99 | 大堤 | 白水 玖望 | 長野県 | 128P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 99 | 2007インストCG | 柴田 嘉美 | 三重県 | 128P | 谷 明美 太田 秀二 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 101 | マックスチーム | 鶴田 庸介 | 北海道 | 126P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 102 | ゲンキーズ | 角田 洋 | 長野県 | 125P | 勝野佐江子 角田みやこ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 103 | どうぶつの森チーム | 野村祐記子 | 北海道 | 124P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 104 | レインボーチーム | 西山 真澄 | 北海道 | 120P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 104 | チャーミング | 塚田 美苗 | 長野県 | 120P | 堀田寿賀子 逢澤 玲子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 106 | エックスドラゴン | 枡谷 春加 | 北海道 | 116P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 107 | 風連下多寄ファイヤーズ・イエロー | 守家 純二 | 北海道 | 115P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 107 | ジャンプチーム | 野村祐記子 | 北海道 | 115P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 109 | センター三年女子 | 小池 風音 | 長野県 | 112P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 110 | よつばチーム | 齊藤 菜穂 | 長野県 | 110P | 町 季与子 池田富貴子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 111 | ほしなちゃんず | 青木 星奈 | 長野県 | 108P | 角田みやこ 勝野佐江子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 111 | 名小3年シャイニーズ | 三浦 彩希 | 北海道 | 108P | 湯川 孝一 高橋 直樹 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 113 | 南小1の1ドラゴンチーム | 仲野 縁 | 北海道 | 105P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 114 | プリ電 | 松本 こずえ | 長野県 | 104P | 田中知恵子 堀田 陽子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 115 | 選択体育Cチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 96P | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 115 | ロープ回し | 尾美ほのか | 長野県 | 96P | 町 季与子 池田富貴子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 117 | チャレンジ | 長谷川悟美 | 北海道 | 95P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 118 | 四つばチーム | 阿部 広嗣 | 北海道 | 92P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 119 | ミラクルスターチーム | 西山 真澄 | 北海道 | 90P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 120 | EXファイヤー!! | 百瀬 美佳 | 長野県 | 88P | 角田みやこ 勝野佐江子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 120 | 堀唐チーム | 堀金 拓未 | 長野県 | 88P | 田中知恵子 堀田 陽子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 122 | 元ヤング | 落合由利子 | 埼玉県 | 84P | 土田 重春 森田 益行 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 123 | 南小1の1ほしチーム | 仲野 縁 | 北海道 | 75P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 124 | 1-1、2-3チーム | 沢畑あずさ | 長野県 | 70P | 堀田 陽子 臼井 裕子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 124 | ホワイトローズ | 斉藤まどか | 長野県 | 70P | 町 季与子 池田富貴子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 126 | 竹ちゃんチーム | 竹中 雅幸 | 長野県 | 65P | 堀田 陽子 臼井 裕子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 127 | チームほそやま | 竹中 雅幸 | 長野県 | 56P | 堀田寿賀子 逢澤 玲子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 127 | 細山チーム | 細山ゆかり | 長野県 | 56P | 臼井 裕子 田中知恵子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 129 | 大高 | 島 大起 | 長野県 | 55P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 130 | 南小1の1レインボーチーム | 仲野 縁 | 北海道 | 48P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 131 | チームEX | 竹中 雅幸 | 長野県 | 44P | 勝野佐江子 角田みやこ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 131 | ダイヤモンドガイズ | 内藤 高 | 埼玉県 | 44P | 土田 重春 森田 益行 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 133 | ふくいこまち | 古市登代美 | 福井県 | 42P | 吉岡友治郎 八木 伸二 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 134 | ナガナワチーム | 赤井 睦美 | 北海道 | 40P | 木村 幸枝 野々村雅人 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 134 | モンキーズ | 中村ちえり | 長野県 | 40P | 町 季与子 池田富貴子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 136 | 豊西小1年生『ねがい』 | 川端美由記 | 北海道 | 32P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 137 | 高林チーム | 高林 俊子 | 長野県 | 28P | 勝野佐江子 角田みやこ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 138 | ポケモンズ | 藤田 彩愛 | 長野県 | 27P | 町 季与子 池田富貴子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 139 | 1-1くみチーム | 太田 千鶴 | 長野県 | 24P | 堀田寿賀子 逢澤 玲子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 139 | はねとびチーム | 阿部 広嗣 | 北海道 | 24P | 加藤 剛士 畑中 憲一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 141 | ボンバーズ | 前澤 千夏 | 長野県 | 20P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 141 | 長和チーム | 羽毛田果歩 | 長野県 | 20P | 町 季与子 池田富貴子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 143 | 南小1の1ケーキチーム | 仲野 縁 | 北海道 | 15P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 144 | チーム・アイリ | 吉嶋 哲男 | 長野県 | 12P | 堀田寿賀子 逢澤 玲子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 145 | 元気チーム | 篠原 浩 | 長野県 | 10P | 堀田寿賀子 逢澤 玲子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 146 | みゆ 5さい | 柿元 利江 | 長野県 | 8P | 勝野佐江子 角田みやこ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 146 | 西小1年みずきチーム | 小松 瑞希 | 北海道 | 8P | 山本 和則 小國 督 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 148 | レッドファイヤードラグーン | 枡谷 春加 | 北海道 | 6P | 鷲田 猛人 水間 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 149 | 座光寺共和 | よしざわ ひろむ |
長野県 | 5P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 150 | 鈴木 | 鈴木 浩子 | 長野県 | 4P | 角田みやこ 勝野佐江子 |
| ネット・パス・ラリー | 1 | ポンジュース | 谷 愛友美 | 福井県 | 21回 | 斎藤亜希子 藤井 功美 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | クローバーチーム | 小林 健一 | 福井県 | 20回 | 吉岡友治郎 山崎千恵美 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | やまとなでしこ | 岩﨑 凡子 | 福井県 | 20回 | 八木 伸二 山崎千恵美 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | B短 | 澤崎 由貴 | 福井県 | 20回 | 山本美恵子 山崎千恵美 |
| ネット・パス・ラリー | 5 | 東MAX☆ | 東平 龍倫 | 福井県 | 19回 | 山本美恵子 山崎千恵美 |
| ネット・パス・ラリー | 6 | ばぼチャン | 林 由化利 | 福井県 | 14回 | 斎藤亜希子 藤井 功美 |
| ネット・パス・ラリー | 6 | 三川・立原 | 大川 晃由 | 長野県 | 14回 | 篠原 真也 依田 克美 |
| ネット・パス・ラリー | 8 | 栗生川1 | 井出 一晃 | 長野県 | 10回 | 篠原 真也 依田 克美 |
| ネット・パス・ラリー | 8 | 中島2 | 中島 丈俊 | 長野県 | 10回 | 中島奈留美 中島 健治 |
| ネット・パス・ラリー | 10 | 選択体育Gチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 9回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | チャレンジャー | 落合由利子 | 埼玉県 | 8回 | 土田 重春 森田 益行 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | フルーツポンチ | 岡田 怜子 | 福井県 | 8回 | 山本美恵子 山崎千恵美 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | 関ヶ原の戦い | 味美 脩平 | 福井県 | 8回 | 山本美恵子 山崎千恵美 |
| ネット・パス・ラリー | 14 | 和田1 | 小平 正栄 | 長野県 | 7回 | 中島 健治 中島奈留美 |
| ネット・パス・ラリー | 14 | 第八2 | 中山 昭彦 | 長野県 | 7回 | 中島 健治 中島奈留美 |
| ネット・パス・ラリー | 14 | アカノゴ | 川崎恵利佳 | 福井県 | 7回 | 藤井 功美 斎藤亜希子 |
| ネット・パス・ラリー | 17 | 選択体育Fチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 6回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ネット・パス・ラリー | 17 | あずさ2号 | 寺師あずさ | 石川県 | 6回 | 秋山 明美 洋 都 |
| ネット・パス・ラリー | 19 | 選択体育Eチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 4回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ネット・パス・ラリー | 19 | 加佐1 | 中島 公彦 | 長野県 | 4回 | 中島 健治 中島奈留美 |
| ネット・パス・ラリー | 21 | 栗生 | 中島 幸造 | 長野県 | 3回 | 篠原 真也 依田 克美 |
| ネット・パス・ラリー | 22 | 日向 | 西澤 示郎 | 長野県 | 2回 | 篠原 真也 依田 克美 |
| ネット・パス・ラリー | 23 | 子ども | ひろしま みちひこ |
福井県 | 1回 | 斎藤亜希子 藤井 功美 |
| ネット・パス・ラリー | 23 | 分別の女王のしもべ | 義本 貴亮 | 石川県 | 1回 | 秋山 明美 洋 都 |
| ペア・リング・キャッチ | 1 | 選択体育Kチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 343個 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ペア・リング・キャッチ | 2 | 選択体育Hチーム | 大河原崇視 | 岡山県 | 319個 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| ペア・リング・キャッチ | 3 | 丸山組 | 丸山昭三郎 | 長野県 | 224個 | 田中 孝幸 寺澤 国澄 |
| ペア・リング・キャッチ | 4 | ひろくん | 生駒 大樹 | 長野県 | 200個 | 田中 孝幸 寺澤 国澄 |
| ペア・リング・キャッチ | 5 | ようなし汁モン | 大津 美雪 | 長野県 | 189個 | 臼井 陽介 田中 孝幸 |
| ペア・リング・キャッチ | 6 | 元気いっぱい | 鮎沢 真悠 | 長野県 | 175個 | 寺澤 国澄 野溝 義子 |
| ペア・リング・キャッチ | 7 | キムリン | 木村 正弘 | 長野県 | 167個 | 勝野佐江子 角田みやこ |
| ペア・リング・キャッチ | 8 | 日向 | 西澤 示郎 | 長野県 | 164個 | 中島奈留美 中島 健治 |
| ペア・リング・キャッチ | 8 | 元気子 | 丸山 颯己 | 長野県 | 164個 | 野溝 義子 寺澤 国澄 |
| ペア・リング・キャッチ | 10 | たくみ | 柿元 拓実 | 長野県 | 153個 | 野溝 義子 寺澤 国澄 |
| ペア・リング・キャッチ | 11 | ウルトラモンスターズ | 細山健太郎 | 長野県 | 148個 | 臼井 陽介 田中 孝幸 |
| ペア・リング・キャッチ | 12 | 加佐 | 中島 新 | 長野県 | 145個 | 篠原 真也 依田 克美 |
| ペア・リング・キャッチ | 13 | バナナ | 細澤 翔 | 長野県 | 142個 | 加藤恵美子 田口 仁 |
| ペア・リング・キャッチ | 14 | チーム北山 | 北森 康雄 | 三重県 | 141個 | 堀川ゆみ子 谷 明美 |
| ペア・リング・キャッチ | 15 | 親チーム | 標 智恵子 | 長野県 | 140個 | 堀田 陽子 臼井 裕子 |
| ペア・リング・キャッチ | 16 | 和田 | 小平 正栄 | 長野県 | 138個 | 中島奈留美 中島 健治 |
