| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 | 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | 目力 | 豊島 綾香 | 北海道 | 54回 | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | 長浦日本代表 | 中山 義也 | 千葉県 | 42回 | 小藤田正義 伊藤 和雄 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | 長浦カエル | 中山 義也 | 千葉県 | 37回 | 小藤田正義 伊藤 和雄 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | チーム公認 | 志田 諭美 | 大分県 | 24回 | 石井マサ子 石井知由美 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 長老 | 石戸谷 希 | 北海道 | 11回 | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| キャッチング・ザ・スティック | 6 | 三潴はりこむバイ | 渡辺 晃清 | 福岡県 | 10回 | 吉田 澄子 梶原 康子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 7 | 七尾チームD | 藤 勝好 | 石川県 | 9回 | 宮西 好子 辻森 浩司 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | ぶっちぶち | 岡和田歩美 | 北海道 | 8回 | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | 三潴がんばるバイ | 大津 重昭 | 福岡県 | 8回 | 吉田 澄子 梶原 康子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 10 | 近ドゥ | 近藤 祐二 | 北海道 | 7回 | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| キャッチング・ザ・スティック | 10 | 七尾チームE | 青山 節子 | 石川県 | 7回 | 宮西 好子 辻森 浩司 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | 高田チャレンジ D | 熊澤 辰彦 | 熊本県 | 5回 | 古原 文明 増田美奈子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 12 | デコボコチーム | 田村 幸光 | 福岡県 | 5回 | 山内 宏貴 古庄 亘平 |
| キャッチング・ザ・スティック | 14 | 七尾チームA | 大崎ゆかり | 石川県 | 4回 | 宮西 好子 辻森 浩司 |
| キャッチング・ザ・スティック | 14 | こだまーず | 北澤 雅 | 長野県 | 4回 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| キャッチング・ザ・スティック | 16 | わさわさワッショーイ! | 松本 紗季 | 東京都 | 3回 | 古澤 芳彦 今井 正人 |
| キャッチング・ザ・スティック | 17 | クローズ ゼロ | 松野 結花 | 東京都 | 2回 | 古澤 芳彦 今井 正人 |
| キャッチング・ザ・スティック | 18 | エリザベス | 迫田 徹朗 | 北海道 | 1回 | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| キャッチング・ザ・スティック | 18 | AKY9 | 宮崎さやか | 茨城県 | 1回 | 古澤 芳彦 今井 正人 |
| キャッチング・ザ・スティック | 18 | ヘリペス | 堀田 史織 | 東京都 | 1回 | 古澤 芳彦 今井 正人 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 1 | なべっ子ファイターズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 1939P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 2 | 東金子中学校3年2組 輝けピョンぴょんズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 1729P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 3 | チーム林 | 関島 祐介 | 長野県 | 1055P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 4 | 6年北小 山崎ジャンピング!! | 原 めぐみ | 埼玉県 | 1001P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 5 | 16K1 | 原 めぐみ | 埼玉県 | 994P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 6 | 6-1及ちゃんズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 791P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 7 | theG.CO.G♪ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 721P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 8 | ドリーム☆ガールズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 720P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 9 | うんピー‘S | 原 めぐみ | 埼玉県 | 672P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 10 | 野田ガール8 | 原 めぐみ | 埼玉県 | 670P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 11 | 4くみズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 632P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 12 | ジャンピングスポーツ 金フォー(4) | 原 めぐみ | 埼玉県 | 574P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 13 | メタチェリーガールズB | 原 めぐみ | 埼玉県 | 555P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 14 | ジュニア・パワフル・チアーズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 535P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 15 | GreeeeN GIRLS 13 | 原 めぐみ | 埼玉県 | 520P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 16 | 「がんばりっ子」チーム | 原 めぐみ | 埼玉県 | 510P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 17 | ガッツだ!藤北4年生Bチームですよ! | 原 めぐみ | 埼玉県 | 504P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 17 | 金子№1(かねこナンバーワン) | 原 めぐみ | 埼玉県 | 504P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 19 | 入間チャッピーズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 500P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 20 | 東っ子 きみちゃんガールズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 480P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 21 | ジャンピングenjoy | 原 めぐみ | 埼玉県 | 459P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 22 | なわとび9フレンズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 455P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 23 | JUMP!!∞(ムゲンダイ) | 原 めぐみ | 埼玉県 | 432P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 24 | 二葉ミニバス男子チームA | 梅田 将志 | 東京都 | 420P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 25 | 能登島クラブ | 藤井 俊博 | 石川県 | 400P | 辻森 浩司 清水 雅美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 25 | ファイトチーム | 原 めぐみ | 埼玉県 | 400P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 25 | 金子小 6年3組 | 原 めぐみ | 埼玉県 | 400P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 28 | Yes!6-2パラダイス | 原 めぐみ | 埼玉県 | 392 | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 28 | EAST KIDS | 原 めぐみ | 埼玉県 | 392P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 30 | 二葉バスケ女子 | 川口 真由 | 東京都 | 387P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 31 | スポーツマン2007(6-3) | 原 めぐみ | 埼玉県 | 368P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 32 | メタチェリーガールズA | 原 めぐみ | 埼玉県 | 365P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 33 | シューティング | 原 めぐみ | 埼玉県 | 360P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 34 | あずっ子ファイヤーズ2007 | 原 めぐみ | 埼玉県 | 343P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 35 | 有磯クラブ | 池岡 直樹 | 石川県 | 330P | 辻森 浩司 清水 雅美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 36 | 東小キッズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 324P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 37 | 金子なわとびファイターズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 320P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 38 | ドラゴンズ | 広瀬 友樹 | 長野県 | 317P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 39 | ホップ ステップ ジャンプ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 306P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 40 | スマイル | 山岡 裕子 | 愛媛県 | 304P | 西田 千景 黒田美勢子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 41 | あずっ子ウォーターズ2007 | 原 めぐみ | 埼玉県 | 300P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 42 | ボシモスターズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 294P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 43 | 保体チーム | 渡部 尚子 | 東京都 | 290P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 44 | ぶっちぶち | 岡和田歩美 | 北海道 | 288P | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 45 | 友だちチーム | 原 めぐみ | 埼玉県 | 272P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 45 | ワッカーズー | 山岡 裕子 | 愛媛県 | 272P | 黒田美勢子 西田 千景 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 47 | 目力 | 豊島 綾香 | 北海道 | 270P | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 48 | レインボーチーム(2班) | 勝木 隆夫 | 愛媛県 | 266P | 西田 千景 安川喜代美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 49 | じゃんぷ ジャンプ JUMP!! | 原 めぐみ | 埼玉県 | 261P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 50 | スマイルチーム | 泉水 文絵 | 東京都 | 260P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 51 | Yes!6-2ロンガイズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 252P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 52 | ながちゃんチーム | 山岡 裕子 | 愛媛県 | 250P | 西田 千景 黒田美勢子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 53 | 入間 GIRLS | 原 めぐみ | 埼玉県 | 240P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 54 | 東小・ナイン | 原 めぐみ | 埼玉県 | 231P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 54 | チームヨーコ | 佐藤 洋子 | 東京都 | 231P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 56 | ミニバス男子B | 田中 正造 | 東京都 | 225P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 57 | アポロ3(さん) | 原 めぐみ | 埼玉県 | 222P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 58 | ジャンプ4 | 山井 杏香 | 東京都 | 216P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 58 | 近ドゥ | 近藤 祐二 | 北海道 | 216P | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 58 | 小学13 | 水野 佐紀 | 長野県 | 216P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 58 | 二葉チーム | 福永 姫子 | 東京都 | 216P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 62 | ハッスル マッスル | 原 めぐみ | 埼玉県 | 215P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 63 | 藤沢キタ~!! | 原 めぐみ | 埼玉県 | 210P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 64 | 元気なあずっ子7(セブン) | 原 めぐみ | 埼玉県 | 207P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 65 | ジュニア☆STARS(スターズ) | 原 めぐみ | 埼玉県 | 205P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 66 | KАNEKO☆61(シックスワン)チーム!! | 原 めぐみ | 埼玉県 | 204P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 67 | 芝生フォーラムX | 浅地 広久 | 長野県 | 182P | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 68 | ラビット7(セブン) | 原 めぐみ | 埼玉県 | 177P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 69 | エリザベス | 迫田 徹朗 | 北海道 | 176P | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 70 | ガールズファイターズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 174P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 71 | くのいちチーム | 小林 優奈 | 東京都 | 168P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 71 | 最強女子軍団!チーム | 原 めぐみ | 埼玉県 | 168P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 73 | 仲良しげんきーズ☆ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 160P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 74 | かっとばせ北北ファイヤーズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 156P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 75 | 二葉ジャンプチーム | 浅見 菜々 | 東京都 | 152P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 76 | ぱわああっぷ がんばり隊 | 原 めぐみ | 埼玉県 | 140P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 77 | 臣人 | 林 経臣 | 長野県 | 132P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 78 | 天神クラブ | 前田 徹治 | 石川県 | 120P | 辻森 浩司 清水 雅美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 78 | ブレイブ、スピリット | 原 めぐみ | 埼玉県 | 120P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 80 | 4班 ももこチーム | 勝木 隆夫 | 愛媛県 | 112P | 西田 千景 安川喜代美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 81 | ウンコッコ | 吉川奈緒子 | 長野県 | 110P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 82 | ワイワイチーム | 若松 忍 | 東京都 | 98P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 83 | でもそんなのかんけいねぇ | 須賀 裕海 | 東京都 | 96P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 84 | キラキラスターガールズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 90P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 85 | ファイヤー!藤北Aチーム | 原 めぐみ | 埼玉県 | 88P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 86 | くろすかじり虫 | 原 めぐみ | 埼玉県 | 80P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 87 | ドラゴンボールチーム | 相良 直輝 | 東京都 | 75P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 88 | 速攻・最強1班 | 勝木 隆夫 | 愛媛県 | 70P | 西田 千景 安川喜代美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 89 | ファイアーチーム | 鷲尾 晃一 | 東京都 | 66P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 90 | 二葉おやじの会 | 松芳 保 | 東京都 | 50P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 91 | なわとびガンバルゾ チーム | 原 めぐみ | 埼玉県 | 48P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 92 | 東湊ベアーズ | 山田 泰誠 | 石川県 | 40P | 辻森 浩司 清水 雅美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 93 | ドラゴンチーム | 原 めぐみ | 埼玉県 | 36P | 須田 勉 畔上 建一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 94 | B | 林 経臣 | 長野県 | 28P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 95 | ジャンピング イレブン | 原 めぐみ | 埼玉県 | 22P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 95 | ОFC | 原 めぐみ | 埼玉県 | 22P | 押木 正己 長澤 悟 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 97 | 北里クラブ | 大崎ゆかり | 石川県 | 20P | 辻森 浩司 清水 雅美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 97 | 石崎メッツ | 宮下 幸一 | 石川県 | 20P | 辻森 浩司 清水 雅美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 99 | 東っ子ショーリーズ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 18P | 坂西 剛 政安 庸一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 99 | 長老 | 石戸谷 希 | 北海道 | 18P | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 101 | あずっ子 ジャンプ | 原 めぐみ | 埼玉県 | 16P | 近藤 孝弘 舟木 俊治 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 101 | オーロラ | 永嶺 彩乃 | 長野県 | 16P | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 103 | パイレーツ | 丸岡 大心 | 東京都 | 14P | 石田 康貴 大島 広記 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 104 | 中島クラブ | 石島 久樹 | 石川県 | 10P | 辻森 浩司 清水 雅美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 105 | 春日っ子 | 小野 悦子 | 大分県 | 3P | 石井マサ子 石井知由美 |
| ネット・パス・ラリー | 1 | 目力 | 進藤 貴子 | 北海道 | 23回 | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | 二宮3パン | 勝木 隆夫 | 愛媛県 | 16回 | 西田 千景 安川喜代美 |
| ネット・パス・ラリー | 3 | 長浦日本代表B | 中山 義也 | 千葉県 | 14回 | 伊藤 和雄 小藤田正義 |
| ネット・パス・ラリー | 4 | ヒラノんたん | 篠原 弥生 | 長野県 | 13回 | 盛田 芳文 竹中 雅幸 |
| ネット・パス・ラリー | 4 | 長老 | 石戸谷 希 | 北海道 | 13回 | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| ネット・パス・ラリー | 6 | 即席チーム | 田間 雅世 | 長野県 | 11回 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | 長浦日本代表A | 中山 義也 | 千葉県 | 9回 | 伊藤 和雄 小藤田正義 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | ミユキチーム | 逢坂 美雪 | 長野県 | 9回 | 松本 利一 竹中 雅幸 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | 共生フォーラムCG記録会2 | 浅地 広久 | 長野県 | 6回 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ネット・パス・ラリー | 10 | 長浦カエルA | 中山 義也 | 千葉県 | 3回 | 伊藤 和雄 小藤田正義 |
| ネット・パス・ラリー | 10 | 高田チャレンジ I | 土田 教子 | 熊本県 | 3回 | 吉本留美子 泉 哲也 |
| ネット・パス・ラリー | 12 | 近ドゥ | 近藤 祐二 | 北海道 | 2回 | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| ネット・パス・ラリー | 13 | 高田チャレンジ H | 尾上 亜弓 | 熊本県 | 1回 | 吉本留美子 泉 哲也 |
| ネット・パス・ラリー | 13 | 高田チャレンジ K | 守田 直樹 | 熊本県 | 1回 | 吉本留美子 泉 哲也 |
| ネット・パス・ラリー | 13 | ぶっちぶち | 岡和田歩美 | 北海道 | 1回 | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| ペア・リング・キャッチ | 1 | 士小チアダン 柏レイソルダンサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 259個 | 田中 未知 丸山真理子 |
| ペア・リング・キャッチ | 2 | 長老 | 石戸谷 希 | 北海道 | 205個 | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| ペア・リング・キャッチ | 3 | レイソルダンサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 141個 | 丸山真理子 田中 未知 |
| ペア・リング・キャッチ | 4 | とどほっけ やませ | 川口 泰雅 | 北海道 | 132個 | 松本 伸吾 阿原 美穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 5 | レイソルダンサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 122個 | 菊池 靖 田中 未知 |
| ペア・リング・キャッチ | 6 | 高田チャレンジ F | 西田 愛来 | 熊本県 | 121個 | 泉 哲也 吉本留美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 7 | 目力 | 豊島 綾香 | 北海道 | 119個 | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| ペア・リング・キャッチ | 8 | 本田・松本チーム | 本田 静子 | 石川県 | 114個 | 大木恵美子 辻森 浩司 |
| ペア・リング・キャッチ | 9 | レインボー2班 | 勝木 隆夫 | 愛媛県 | 102個 | 西田 千景 安川喜代美 |
| ペア・リング・キャッチ | 10 | レイソルダンサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 101個 | 菊池 靖 丸山真理子 |
| ペア・リング・キャッチ | 10 | 高田チャレンジ E | 尾上 亜弓 | 熊本県 | 101個 | 泉 哲也 吉本留美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 12 | 高田チャレンジ G | 熊澤 辰彦 | 熊本県 | 100個 | 泉 哲也 吉本留美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 13 | ムーミン | 大久保瑞恵 | 長野県 | 96個 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ペア・リング・キャッチ | 14 | とどほっけ けあらし | 川口 慎吾 | 北海道 | 94個 | 松本 伸吾 阿原 美穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 15 | ぶっちぶち | 岡和田歩美 | 北海道 | 93個 | 平賀 勝麿 引木 剛 |
| ペア・リング・キャッチ | 16 | スポーツレクリエーション大会2 | 湯山 房江 | 千葉県 | 92個 | 丸山真理子 田中 未知 |
| ペア・リング・キャッチ | 17 | ピュア&キューティーエナジー | 湯山 房江 | 千葉県 | 90個 | 丸山真理子 田中 未知 |
| ペア・リング・キャッチ | 18 | たけちゃんツー・ブー | 浅地 広久 | 長野県 | 89個 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ペア・リング・キャッチ | 19 | レインボーチーム | 勝木 隆夫 | 愛媛県 | 88個 | 西田 千景 安川喜代美 |
| ペア・リング・キャッチ | 19 | レインボーチーム | 勝木 隆夫 | 愛媛県 | 88個 | 西田 千景 安川喜代美 |
| ペア・リング・キャッチ | 21 | 中島・松浦チーム | 中島 郁子 | 石川県 | 85個 | 大木恵美子 辻森 浩司 |
| ペア・リング・キャッチ | 22 | レイソルダンサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 81個 | 田中 未知 丸山真理子 |
| ペア・リング・キャッチ | 22 | ピヨピヨ | 日吉 景子 | 長野県 | 81個 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ペア・リング・キャッチ | 24 | スポーツレクリエーション大会1 | 湯山 房江 | 千葉県 | 80個 | 田中 未知 丸山真理子 |
| ペア・リング・キャッチ | 25 | BC | 湯山 房江 | 千葉県 | 79個 | 丸山真理子 菊池 靖 |
| ペア・リング・キャッチ | 26 | ピュア エナジー | 湯山 房江 | 千葉県 | 77個 | 菊池 靖 田中 未知 |
| ペア・リング・キャッチ | 26 | 傘北チーム | 傘木 靖 | 長野県 | 77個 | 竹中 雅幸 松本 利一 |
| ペア・リング・キャッチ | 26 | オーロラ | 板倉 芽生 | 長野県 | 77個 | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ペア・リング・キャッチ | 29 | とどほっけ なぎ | 寺崎 勇志 | 北海道 | 75個 | 松本 伸吾 阿原 美穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 30 | やまおかこうきチーム (1ぱん) | 勝木 隆夫 | 愛媛県 | 74個 | 黒田美勢子 西田 千景 |
| ペア・リング・キャッチ | 31 | レイソルダンサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 73個 | 菊池 靖 松戸寿恵子 |
| ペア・リング・キャッチ | 32 | 杉浦ファミリー | 杉浦 幸代 | 石川県 | 70個 | 大木恵美子 辻森 浩司 |
| ペア・リング・キャッチ | 33 | 真城っ子T・M | 竹馬あかり | 長崎県 | 67個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 33 | レイソルダンサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 67個 | 菊池 靖 松戸寿恵子 |
| ペア・リング・キャッチ | 35 | たけうまY・W | 山口ゆうすけ | 長崎県 | 65個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 36 | 平野小学校 | 井上 恵子 | 長野県 | 61個 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ペア・リング・キャッチ | 36 | エリザベス | 迫田 徹朗 | 北海道 | 61個 | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| ペア・リング・キャッチ | 36 | 共生フォーラムCG記録会1 | 窪田 勝利 | 長野県 | 61個 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ペア・リング・キャッチ | 39 | ボンバヘアー | 児玉 典久 | 長野県 | 57個 | 竹中 雅幸 春原 輝明 |
| ペア・リング・キャッチ | 39 | 西村・坂井チーム | 西村美代乃 | 石川県 | 57個 | 大木恵美子 辻森 浩司 |
| ペア・リング・キャッチ | 39 | 小松・北原チーム | 小松 好恵 | 石川県 | 57個 | 大木恵美子 辻森 浩司 |
| ペア・リング・キャッチ | 42 | 真城っ子K・T | 喜佐田 楓 | 長崎県 | 53個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 42 | 新田ファミリー | 新田 耕司 | 石川県 | 53個 | 大木恵美子 辻森 浩司 |
| ペア・リング・キャッチ | 44 | チームナカノ | 清水 紀子 | 長野県 | 52個 | 竹中 雅幸 盛田 芳文 |
| ペア・リング・キャッチ | 45 | たけうまW・N | 渡辺 康平 | 長崎県 | 41個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 46 | 近ドゥ | 近藤 祐二 | 北海道 | 39個 | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| ペア・リング・キャッチ | 47 | ? | 湯山 房江 | 千葉県 | 29個 | 丸山真理子 菊池 靖 |
| ペア・リング・キャッチ | 48 | 真城っ子M・Y | 前田 せな | 長崎県 | 26個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 48 | ナギサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 26個 | 田中 未知 丸山真理子 |
| ペア・リング・キャッチ | 48 | 諫小Y・M | 山崎 七瀬 | 長崎県 | 26個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 51 | ドラゴンズOB | 板倉 光希 | 長野県 | 25個 | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ペア・リング・キャッチ | 51 | 青ぞら | 湯山 房江 | 千葉県 | 25個 | 田中 未知 菊池 靖 |
| ペア・リング・キャッチ | 51 | 小栗・北小K・S | 古賀りょうた | 長崎県 | 25個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 54 | 第一住宅自治会 | 湯山 房江 | 千葉県 | 24個 | 田中 未知 菊池 靖 |
| ペア・リング・キャッチ | 55 | OMKチーム | 折竹 美佐 | 長野県 | 23個 | 木下 雅夫 宮澤 典子 |
| ペア・リング・キャッチ | 56 | 新田&田中 | 新田 耕司 | 石川県 | 22個 | 大木恵美子 辻森 浩司 |
| ペア・リング・キャッチ | 57 | 諫小M・М | 前田花なみ | 長崎県 | 21個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 58 | 小栗A・K | 芦塚 拓哉 | 長崎県 | 19個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 59 | 真城っ子A・I | 赤瀬つよし | 長崎県 | 18個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 60 | いちごY・S | 横山 玲奈 | 長崎県 | 13個 | 松田富三郎 森 光穂 |
| ペア・リング・キャッチ | 61 | レイソルダンサーズ | 湯山 房江 | 千葉県 | 12個 | 菊池 靖 丸山真理子 |
| ペア・リング・キャッチ | 62 | 大塚姉弟 | 湯山 房江 | 千葉県 | 10個 | 丸山真理子 菊池 靖 |
| ゴム・ダンス・"ステッぴょん" | 1 | 目力 | 豊島 綾香 | 北海道 | 38回 | 引木 剛 平賀 勝麿 |
| ゴム・ダンス・"ステッぴょん" | 2 | さわやかストレッチ赤江A | 平瀬 牧子 | 宮崎県 | 28回 | 平瀬 牧子 指宿 雅美 |
