| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 | 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | キャッチ・ザ・ドリーム | 三宅 利枝 | 徳島県 | 17回 | 小西 佳昭 長崎亀四郎 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | ちっちーず | 杉山 かな | 大阪府 | 13回 | 星川 協補 二瀬川俊恵 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | しんたろう5はん | 白石 貴士 | 愛媛県 | 10回 | 西田 千景 大本 和弘 |
| キャッチング・ザ・スティック | 4 | カンフー | 矢嶋 瑞恵 | 群馬県 | 7回 | 佐々木恵子 内山 梅子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | オールサーティー | 枇榔 恵里子 | 群馬県 | 5回 | 内山 梅子 高橋 良枝 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | がんばったよー | 田中 孝幸 | 長野県 | 5回 | 松崎 洋子 小澤なつ子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 5 | 3班 | 熊倉 一樹 | 栃木県 | 5回 | 磯辺ヨシ子 仲江川久美子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 8 | 1班 中山小学校 | 白石 貴士 | 愛媛県 | 4回 | 西田 千景 安川喜代美 |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | CG審判員グループ1 | 小野里 清治 | 群馬県 | 3回 | 関 乃夫 内堀 通子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | 友和ブラザーズ | 白石 貴士 | 愛媛県 | 3回 | 大原 一美 安川喜代美 |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | チームさわやか | 手塚 とよ子 | 長野県 | 3回 | 田中知恵子 角田みやこ |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | CG審判員グループ2 | 増田 洋子 | 群馬県 | 3回 | 関 乃夫 内堀 光之 |
| キャッチング・ザ・スティック | 9 | ハンサムボーイ | 松崎 洋子 | 長野県 | 3回 | 寺澤 国澄 田中 孝幸 |
| キャッチング・ザ・スティック | 14 | はりきりチーム | 松﨑 洋子 | 長野県 | 2回 | 田中知恵子 角田みやこ |
| キャッチング・ザ・スティック | 14 | 4班 | 千田 彩夏 | 栃木県 | 2回 | 磯辺ヨシ子 仲江川久美子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 16 | 5班 | 富山 潤 | 栃木県 | 1回 | 磯辺ヨシ子 仲江川久美子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 1 | 亀6Aチーム | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 623P | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 2 | 5 しんたろう5班 | 白石 貴士 | 愛媛県 | 565P | 西田 千景 大本 和弘 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 3 | スリーピースチーム | 下田 知佳 | 福岡県 | 365P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 4 | 三好中2の1骨魂 | 山本 俊輔 | 愛知県 | 351P | 槐島はま子 永田さと子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 5 | Kid's AIR | 横山 久美子 | 岡山県 | 350P | 二宮 理恵 佐伯多美子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 6 | 三好中2の3バッテリー | 山本 俊輔 | 愛知県 | 330P | 槐島はま子 永田さと子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 7 | 友和ブラザーズ | 白石 貴士 | 愛媛県 | 304P | 黒田美勢子 安川喜代美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 8 | ガンバ・マークン 3 | 白石 貴士 | 愛媛県 | 275P | 安川喜代美 黒田美勢子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 9 | がんばったーず | 竹本 智佳子 | 埼玉県 | 270P | 森田 益行 峯田めぐみ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 10 | 三好中2の4じゃんぴんぐ | 山本 俊輔 | 愛知県 | 266P | 槐島はま子 永田さと子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 11 | 2 | 宮田 将希 | 栃木県 | 248P | 森元 潤一 大杉 安子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 12 | 亀6Bチーム | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 246P | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 12 | 亀小6Cチーム | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 246P | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 14 | 三好中2の2バンバンジーズ | 山本 俊輔 | 愛知県 | 242P | 槐島はま子 永田さと子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 15 | ウーバSCJr. | 日向野 樹 | 栃木県 | 240P | 大杉 安子 森元 潤一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 15 | にんにくマンチーム | 山本 健人 | 福岡県 | 240P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 17 | せいゆうき | 森本 敦子 | 徳島県 | 219P | 小西 佳昭 長崎亀四郎 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 18 | 4はん | 白石 貴士 | 愛媛県 | 216P | 西田 千景 大本 和弘 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 19 | ハイアンドロー | 田中 孝幸 | 長野県 | 200P | 田中知恵子 角田みやこ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 20 | 諏訪中ビクトリー | 馬場 信一郎 | 長野県 | 195P | 竹中 雅幸 桜井 幸雄 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 21 | ほねだましい7人 | 山本 俊輔 | 愛知県 | 185P | 槐島はま子 永田さと子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 22 | ジャンプチーム | 尾石 莉可子 | 福岡県 | 180P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 23 | デブ&チビ&のっぽチーム | 板倉 春菜 | 福岡県 | 177P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 24 | 亀3ファイヤー | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 172P | 永田さと子 安原 麻由 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 25 | シュウ5班 | 十亀 美佑紀 | 愛媛県 | 168P | 松木 紀子 東野 倶子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 25 | CG審判員グループ6 | 角田 正基 | 群馬県 | 168P | 生方のり子 佐藤 綾子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 27 | 1班 中山小学校 | 白石 貴士 | 愛媛県 | 160P | 安川喜代美 黒田美勢子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 28 | HAPPYチーム | 古市 あや子 | 福岡県 | 156P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 29 | ケロロ小隊 | 小野里 順子 | 群馬県 | 154P | 石井 淳子 横坂 留美 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 30 | パワーズ | 細川 良輔 | 群馬県 | 144P | 原澤 育代 金子 妙子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 30 | シュウ3班 | 十亀 美佑紀 | 愛媛県 | 144P | 東野 倶子 松木 紀子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 32 | 周布1・2班合同 | 十亀 美佑紀 | 愛媛県 | 133P | 松木 紀子 東野 倶子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 33 | 女の子だもん! | 渋谷 一則 | 新潟県 | 124P | 中野美和子 坂上富美子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 34 | さわやか | 北澤 健司 | 長野県 | 120P | 田中知恵子 角田みやこ |
| ロープ・ジャンプ "X" | 34 | エヴァンゲリオン | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 120P | 永田さと子 安原 麻由 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 34 | 二号機 | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 120P | 永田さと子 安原 麻由 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 34 | ブラックファイター | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 120P | 永田さと子 安原 麻由 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 38 | 元気 | 三尾谷 由美子 | 栃木県 | 108P | 安納 慶太 梅山 知子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 39 | ドラゴンファイターズ | 十亀 美佑紀 | 愛媛県 | 104P | 田上 絹代 黒田美勢子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 39 | もうすぐ1年生+α | 渋谷 一則 | 新潟県 | 104P | 中野美和子 坂上富美子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 41 | ジャンプ最強 | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 96P | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 41 | 大平スポーツネット② | 茅原 佑介 | 栃木県 | 96P | 森元 潤一 大杉 安子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 43 | みんななかよし4人組チーム | 三島 ゆうき | 福岡県 | 90P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 44 | 2班 | 十亀 美佑紀 | 愛媛県 | 80P | 原 敦子 黒田美勢子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 45 | 6班 | 鈴木 結 | 栃木県 | 78P | 大杉 安子 森元 潤一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 46 | ウーヴァSC | 富山 潤 | 栃木県 | 65P | 吉澤 洋介 森元 潤一 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 47 | 大平スポーツネット① | 堀口 綾香 | 栃木県 | 56P | 森元 潤一 大杉 安子 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 48 | YSSチーム | 北田 夏き | 福岡県 | 50P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 49 | さくらんぼチーム | 副島 ゆうり | 福岡県 | 45P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 50 | アクエリオン | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 40P | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 51 | 指導者チーム | 増田 博子 | 愛知県 | 36P | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ロープ・ジャンプ "X" | 52 | ブラックドラゴンチーム | 村上 りょうた | 福岡県 | 32P | 平田 孝行 鈴木 雄太 |
| ネット・パス・ラリー | 1 | スーパーガールズ | 城 佳美 | 和歌山県 | 34回 | 濱出 將俊 吉田ひとみ |
| ネット・パス・ラリー | 2 | ヤングチーム | 尾根 敬子 | 和歌山県 | 32回 | 吉田ひとみ 濱出 將俊 |
| ネット・パス・ラリー | 3 | チームサヨ | 影山 小夜子 | 静岡県 | 26回 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ネット・パス・ラリー | 4 | 頑張れチーム | 田中 知恵子 | 長野県 | 18回 | 野溝 義子 小澤なつ子 |
| ネット・パス・ラリー | 5 | スペシャルCOWS | 白神 典枝 | 岡山県 | 12回 | 柳本 尭敏 山下 晴久 |
| ネット・パス・ラリー | 6 | ハッピー | 飯田 昌男 | 群馬県 | 11回 | 原澤 育代 斉藤 照恵 |
| ネット・パス・ラリー | 7 | まっちゃんズ | 小澤 なつ子 | 長野県 | 9回 | 角田みやこ 田中知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 8 | TEAM N・A・K・U | 秋山 賢一 | 群馬県 | 8回 | 内山 梅子 高橋 良枝 |
| ネット・パス・ラリー | 9 | みのりちゃんとゆかいな仲間たち | 山本 俊輔 | 愛知県 | 7回 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ネット・パス・ラリー | 10 | 北部 | 生方 のり子 | 群馬県 | 6回 | 高橋 良枝 佐々木恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | チームA | 手塚 とよ子 | 長野県 | 5回 | 角田みやこ 田中知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | 美人チーム | 富田 真弓 | 長野県 | 5回 | 角田みやこ 田中知恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | 6班 | 野上 恵理子 | 栃木県 | 5回 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ネット・パス・ラリー | 11 | 骨魂 | 山本 俊輔 | 愛知県 | 5回 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ネット・パス・ラリー | 15 | チャレンジャー | 小菅 房子 | 群馬県 | 4回 | 内山 梅子 佐々木恵子 |
| ネット・パス・ラリー | 15 | CG審判員グループ9 | 荒井 恵子 | 群馬県 | 4回 | 内堀 光之 澤田 和子 |
| ネット・パス・ラリー | 17 | チームゆかはち | 白神 典枝 | 岡山県 | 3回 | 柳本 尭敏 山下 晴久 |
| ネット・パス・ラリー | 17 | パワーズ | 増田 洋子 | 群馬県 | 3回 | 原澤 育代 斉藤 照恵 |
| ネット・パス・ラリー | 19 | もえろ | くまくら 一き | 栃木県 | 2回 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ネット・パス・ラリー | 19 | パワーズ | 碓井 斉 | 群馬県 | 2回 | 原澤 育代 金子 妙子 |
| ネット・パス・ラリー | 21 | 6 | 森澤 美佳 | 栃木県 | 1回 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 1 | カムチーム | 菊城 久子 | 愛知県 | 148個 | 宮木 英生 槐島はま子 |
| ペア・リング・キャッチ | 1 | ブレイズ小牧 | 北澤 昭一 | 愛知県 | 148個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 3 | 裕斗only | 山本 俊輔 | 愛知県 | 140個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 4 | 脇・はまチーム | 菊城 久子 | 愛知県 | 135個 | 六鹿 恵子 神谷 靖人 |
| ペア・リング・キャッチ | 5 | 亀小2年けんと | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 133個 | 槐島 康隆 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 6 | AMO | 芥川 乃祐 | 三重県 | 123個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 7 | Only one | 山本 俊輔 | 愛知県 | 122個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 8 | かむかむストロベリー | 山本 俊輔 | 愛知県 | 121個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 9 | 宮の城チーム | 菊城 久子 | 愛知県 | 116個 | 神谷 靖人 槐島はま子 |
| ペア・リング・キャッチ | 10 | ビクトリー3 | 熊倉 一樹 | 栃木県 | 113個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 11 | みちみちみっちゃんず | 満仲 寿仁 | 三重県 | 112個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 12 | ダブルハンズ | 山本 俊輔 | 愛知県 | 111個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 13 | 元多親子 | 増田 博子 | 愛知県 | 109個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 14 | のせかじ | 山本 俊輔 | 愛知県 | 108個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 15 | 母&れいな | 増田 博子 | 愛知県 | 107個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 16 | 篠岡チーム | 北澤 昭一 | 愛知県 | 105個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 17 | ルンルンチーム | 手塚 とよ子 | 長野県 | 103個 | 小澤なつ子 野溝 義子 |
| ペア・リング・キャッチ | 18 | 4 | 千田 彩夏 | 栃木県 | 102個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 19 | CMaS | 山本 俊輔 | 愛知県 | 99個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 20 | 世界のヒラトシ | 柴田 義嗣 | 三重県 | 98個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 20 | 佐藤チーム | 松倉 恵津子 | 福岡県 | 98個 | 井上 幸子 林 俊子 |
| ペア・リング・キャッチ | 22 | 亀小2年菜月 | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 96個 | 永田さと子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 23 | 白黒 | 山本 俊輔 | 愛知県 | 95個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 23 | ビクトリー3 | 鶴見 優樹 | 栃木県 | 95個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 25 | 1班 | 石川 睦 | 栃木県 | 91個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 26 | マス寿司食べていきマッスー | 山本 俊輔 | 愛知県 | 90個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 27 | 森親子 | 増田 博子 | 愛知県 | 87個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 28 | エスピーズ | 生方 のり子 | 群馬県 | 86個 | 高橋 良枝 内山 梅子 |
| ペア・リング・キャッチ | 29 | 三好中3235 | 山本 俊輔 | 愛知県 | 82個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 30 | バンバンジーズ | 山本 俊輔 | 愛知県 | 81個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 30 | 鼻毛ボーン | 小泉 力也 | 三重県 | 81個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 32 | ベーべちゃん | 山本 俊輔 | 愛知県 | 80個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 33 | 最強チーム | 北代 有輝 | 大阪府 | 77個 | 角谷富佐江 岩田 公恵 |
| ペア・リング・キャッチ | 33 | 内野母子 | 増田 博子 | 愛知県 | 77個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 35 | 仮面ライダーうどん | 岩永 芳広 | 三重県 | 75個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 35 | パワーズ | 飯田 昌男 | 群馬県 | 75個 | 原澤 育代 金子 妙子 |
| ペア・リング・キャッチ | 37 | なるみち&丈 | 増田 博子 | 愛知県 | 74個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 38 | 亀小1年えみな | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 73個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 38 | (1) | 工藤 和也 | 栃木県 | 73個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 40 | チームサヨ | 影山 小夜子 | 静岡県 | 71個 | 入澤 達也 美尾 恭子 |
| ペア・リング・キャッチ | 40 | 石橋親子姉 | 増田 博子 | 愛知県 | 71個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 40 | 大神チーム | 松倉 恵津子 | 福岡県 | 71個 | 井上 幸子 林 俊子 |
| ペア・リング・キャッチ | 43 | やましゅん | 山本 俊輔 | 愛知県 | 70個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 43 | チームよしお | 川上 里美 | 三重県 | 70個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 45 | ひまわりチーム | 伊藤 美保 | 三重県 | 69個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 46 | 6 | 森澤 美佳 | 栃木県 | 67個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 47 | 亀小1年はるか | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 66個 | 永田さと子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 48 | 元気くんチーム | 森本 敦子 | 徳島県 | 65個 | 小西 佳昭 長崎亀四郎 |
| ペア・リング・キャッチ | 48 | ドリームス | 青木 隆之 | 長野県 | 65個 | 角田みやこ 田中知恵子 |
| ペア・リング・キャッチ | 50 | チーム山本U・A | 山本 俊輔 | 愛知県 | 64個 | 槐島はま子 永田さと子 |
| ペア・リング・キャッチ | 51 | 桃チーム | 柿市 美和 | 三重県 | 63個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 51 | ファイヤーバード | 小野里 順子 | 群馬県 | 63個 | 原澤 育代 金子 浩美 |
| ペア・リング・キャッチ | 51 | 亀小1年そうた | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 63個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 54 | ビクトリー③ | 平山 稜 | 栃木県 | 61個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 55 | 亀小1年しょうた | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 60個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 55 | たかしチーム | 川本 紀子 | 福岡県 | 60個 | 井上 幸子 林 俊子 |
| ペア・リング・キャッチ | 57 | AKIYAMA | 名雪 健一 | 群馬県 | 59個 | 高橋 良枝 佐々木恵子 |
| ペア・リング・キャッチ | 58 | 亀小2年汐音 | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 58個 | 永田さと子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 59 | ゼロ | 江澤 大樹 | 三重県 | 57個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 60 | 亀小2年りりか | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 56個 | 永田さと子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 60 | 亀小2年悠登 | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 56個 | 永田さと子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 60 | 亀小1年しゅんと | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 56個 | 永田さと子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 60 | 森チーム | 松倉 恵津子 | 福岡県 | 56個 | 井上 幸子 林 俊子 |
| ペア・リング・キャッチ | 60 | ゲロロかんちょう | 小野里 順子 | 群馬県 | 56個 | 原澤 育代 須田 浩子 |
| ペア・リング・キャッチ | 65 | CG審判員グループ13 | 小野里 清治 | 群馬県 | 54個 | 原澤 育代 澤田 和子 |
| ペア・リング・キャッチ | 65 | 5 | 中山 稜太 | 栃木県 | 54個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 67 | 直線 | 小野里 順子 | 群馬県 | 52個 | 原澤 育代 須田 浩子 |
| ペア・リング・キャッチ | 68 | ホッシー | 新井 友紀 | 群馬県 | 50個 | 原澤 育代 斉藤 照恵 |
| ペア・リング・キャッチ | 68 | 亀小2年梨令 | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 50個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 68 | 亀小2年はるひさ | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 50個 | 永田さと子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 71 | 森巧&はるき | 増田 博子 | 愛知県 | 49個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 71 | 敬助&紅拓 | 増田 博子 | 愛知県 | 49個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 71 | 6 | 鈴木 結 | 栃木県 | 49個 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 74 | ヤンママ | 斉藤 由紀子 | 群馬県 | 48個 | 内山 梅子 佐々木恵子 |
| ペア・リング・キャッチ | 74 | おやじチーム | 竹元 隆志 | 大阪府 | 48個 | 岩田 公恵 二瀬川俊恵 |
| ペア・リング・キャッチ | 74 | 亀小2年咲 | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 48個 | 永田さと子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 77 | こやまーず | 小山 麻生 | 三重県 | 47個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 77 | 亀小1年いぶき | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 47個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 77 | ビクトリー3 | 石井 翔太 | 栃木県 | 47個 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 77 | 1 | 茅原 佑介 | 栃木県 | 47個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 81 | ぼくちゃん | 北沢 健司 | 長野県 | 46個 | 寺澤 国澄 田中知恵子 |
| ペア・リング・キャッチ | 82 | ひまわり | 名倉 みよ子 | 三重県 | 43個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 83 | 河村親子 | 増田 博子 | 愛知県 | 42個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 83 | 4 | 堀口 綾香 | 栃木県 | 42個 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 83 | 亀小1年たくみ | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 42個 | 永田さと子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 86 | 6 | 森澤 美希 | 栃木県 | 41個 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 86 | 亀小2年優雅 | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 41個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 88 | ひらいおでんおでうチーム | 平井 悠介 | 三重県 | 40個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 88 | 祐希&千早 | 増田 博子 | 愛知県 | 40個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 88 | 亀小1年れん | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 40個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 88 | 亀小2年りょうた | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 40個 | 槐島はま子 安原 麻由 |
| ペア・リング・キャッチ | 92 | 亀小2年けいた | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 38個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 92 | 2 | 堀野 裕太 | 栃木県 | 38個 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 92 | レインボー2 | 小野里 順子 | 群馬県 | 38個 | 原澤 育代 金子 浩美 |
| ペア・リング・キャッチ | 92 | スノーホワイト | 小野里 順子 | 群馬県 | 38個 | 斉藤 照恵 須田 浩子 |
| ペア・リング・キャッチ | 96 | 5 | 富山 大生 | 栃木県 | 36個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 97 | 大門チーム | 林 律子 | 長野県 | 33個 | 野溝 義子 田中 孝幸 |
| ペア・リング・キャッチ | 97 | 連中チーム | 福山 拓実 | 大阪府 | 33個 | 角谷富佐江 岩田 公恵 |
| ペア・リング・キャッチ | 99 | 鹿島親子 | 増田 博子 | 愛知県 | 30個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 100 | 石橋親子妹 | 増田 博子 | 愛知県 | 28個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 100 | 2 | 君嶋 航 | 栃木県 | 28個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 102 | (1) | 畠山 樹生 | 栃木県 | 27個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 103 | 亀小1年えみり | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 26個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 103 | 桜小町 | 小東 弘美 | 大阪府 | 26個 | 角谷富佐江 二瀬川俊恵 |
| ペア・リング・キャッチ | 105 | 水緋 | 平野 可純 | 三重県 | 25個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 105 | まゆき&さや | 増田 博子 | 愛知県 | 25個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 105 | みたらし | 田中 ゆきや | 三重県 | 25個 | 山野 孝治 太田 秀二 |
| ペア・リング・キャッチ | 108 | 4 | 宇治 佳祐 | 栃木県 | 24個 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 108 | 5 | 田崎 胡桃 | 栃木県 | 24個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 108 | 3班 | 日向野 樹 | 栃木県 | 24個 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 108 | Usune New sports | 小野里 順子 | 群馬県 | 24個 | 須田 浩子 石井 淳子 |
| ペア・リング・キャッチ | 108 | 亀小1年けんた | 彦坂 辰二 | 愛知県 | 24個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 113 | 文真一 | 富田 真弓 | 長野県 | 23個 | 田中 孝幸 松崎 洋子 |
| ペア・リング・キャッチ | 114 | 3班 2 | 佐山 駆 | 栃木県 | 20個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 115 | ひまわり | 小野里 順子 | 群馬県 | 18個 | 金子 浩美 須田 浩子 |
| ペア・リング・キャッチ | 115 | 澤口親子 | 増田 博子 | 愛知県 | 18個 | 槐島はま子 槐島 康隆 |
| ペア・リング・キャッチ | 117 | ファイト | 小野里 順子 | 群馬県 | 17個 | 原澤 育代 斉藤 照恵 |
| ペア・リング・キャッチ | 117 | 4 | 仲江川 正雪 | 栃木県 | 17個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 117 | 2班 2 | 鈴木 蓮 | 栃木県 | 17個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 117 | 5 | 野上 たかひろ | 栃木県 | 17個 | 栃木 憲夫 仲江川久美子 |
| ペア・リング・キャッチ | 117 | 5 | 富山 潤 | 栃木県 | 17個 | 吉澤 洋介 仲江川久美子 |
