2001年4月から2002年3月までランキングベスト3発表
| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| グループ・バンブーダンス | 1 | 石持小学校Aチーム | 青森県 | 4201回 |
| グループ・バンブーダンス | 2 | 石持小学校Bチーム | 青森県 | 948回 |
| グループ・バンブーダンス | 3 | 石持小学校Cチーム | 青森県 | 885回 |
| パス&ゴー | 1 | 造道中学校ソフトテニス部男子Bチーム | 青森県 | 8回 |
| サークル・ジャンプ | 1 | 浪岡町立浪岡中学校 陸上部(男子) | 青森県 | 70回 |
| サークル・ジャンプ | 2 | 浪岡町立浪岡中学校 陸上部(女子) | 青森県 | 43回 |
| サークル・ジャンプ | 3 | 造道中学校ソフトテニス部男子Aチーム | 青森県 | 29回 |
| ヒューマン・ロコモーション | 1 | 浪岡町立浪岡中学校 陸上部男子 | 青森県 | 65回 |
| バンブー・タイムレース | 1 | 石持小学校Aチーム | 青森県 | 171回 |
| バンブー・タイムレース | 2 | 石持小学校Bチーム | 青森県 | 147回 |
| バンブー・タイムレース | 3 | 浪岡町立浪岡中学校 陸上部女子 | 青森県 | 128回 |
| エンジョイ・パス・ラリー | 1 | 福間でニコニコ | 福岡県 | 9回 |
| エンジョイ・パス・ラリー | 2 | 造道中学校ソフトテニス部男子Bチーム | 青森県 | 8回 |
| エンジョイ・パス・ラリー | 3 | 福間でランランラン | 福岡県 | 6回 |
| ロープ・ジャンピング"10" | 1 | フミちゃん’S | 北海道 | 120回 |
| ロープ・ジャンピング"10" | 2 | スポーツ少年団2001 | 北海道 | 116回 |
| ロープ・ジャンピング"10" | 3 | みなもんたチーム | 北海道 | 103回 |
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | 青丹学園作業療法C | 大阪府 | 63回 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | 造道中学校ソフトテニス部女子Aチーム | 大阪府 | 40回 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | 小田町チャレンジャーズ | 青森県 | 32回 |
| 一斉ジャンプ | 1 | 浪岡町立浪岡中学校 陸上部男子 | 青森県 | 2628P |
| 一斉ジャンプ | 2 | ゴールドチーム | 青森県 | 1305P |
| 一斉ジャンプ | 3 | 今治市明徳短期大学 | 愛媛県 | 952P |
公益財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp