2002年4月から2003年3月までランキングベスト3発表
| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 |
|---|---|---|---|---|
| グループ・バンブーダンス | 1 | 石持小学校スペシャル | 青森県 | 2302回 |
| グループ・バンブーダンス | 2 | 石持小学校A | 青森県 | 1449回 |
| グループ・バンブーダンス | 3 | 藻川チャレンジチルドレンA | 青森県 | 1225回 |
| パス&ゴー | 1 | チームトク〜 | 大阪府 | 75回 |
| パス&ゴー | 2 | コスモス | 愛媛県 | 35回 |
| パス&ゴー | 3 | DEBIO(テン) | 富山県 | 29回 |
| サークル・ジャンプ | 1 | 藻川チャレンジチルドレンA | 青森県 | 111回 |
| サークル・ジャンプ | 2 | 浪岡町立浪岡中学校 陸上部(男子) | 青森県 | 36回 |
| サークル・ジャンプ | 3 | 浪岡町立浪岡中学校 陸上部(女子) | 青森県 | 33回 |
| ヒューマン・ロコモーション | 1 | 藻川チャイルドチルドレンA | 青森県 | 32.7秒 |
| ヒューマン・ロコモーション | 2 | 藻川父ちゃん母ちゃんズ | 青森県 | 33.1秒 |
| ヒューマン・ロコモーション | 3 | 藻川父ちゃん母ちゃんズ | 大分県 | 38.7秒 |
| バンブー・タイムレース | 1 | 石持小学校C | 青森県 | 157回 |
| バンブー・タイムレース | 2 | 石持小学校B | 青森県 | 150回 |
| バンブー・タイムレース | 3 | 青丹学園作業療法学科K | 奈良県 | 126回 |
| エンジョイ・パス・ラリー | 1 | 藻川父ちゃん母ちゃんズ | 青森県 | 490回 |
| エンジョイ・パス・ラリー | 2 | 上尾チャレンジF | 埼玉県 | 115回 |
| エンジョイ・パス・ラリー | 3 | 上尾チャンレジE | 埼玉県 | 85回 |
| ロープ・ジャンピング"10" | 1 | 名寄南小学校6年「∞MUGEN」 | 北海道 | 202回 |
| ロープ・ジャンピング"10" | 2 | 名寄小学校5年「パスターズ」 | 北海道 | 200回 |
| ロープ・ジャンピング"10" | 3 | 名寄南小学校5年「あいなみガッツ!! | 北海道 | 120回 |
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | 麻生 Bチーム | 福岡県 | 73回 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | 青丹学園作業療法学科J | 奈良県 | 39回 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | 喫茶馬論 | 大阪府 | 27回 |
| リング・キャッチ | 1 | 天王こまち娘 | 秋田県 | 49回 |
| リング・キャッチ | 2 | 上尾チャレンジB | 埼玉県 | 11回 |
| リング・キャッチ | 3 | 地区体育推進委員会チーム | 岐阜県 | 10回 |
| 一斉ジャンプ | 1 | 岡田小ハニーズチーム | 愛媛県 | 1400P |
| 一斉ジャンプ | 2 | 名寄農業高校ソフトテニスチーム(松) | 北海道 | 1137P |
| 一斉ジャンプ | 3 | 名寄豊西小学校1年「にこにこジャンパーズA」 | 愛媛県 | 1045P |
公益財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp