2006年4月から2007年3月までランキングベスト3発表
| 種目名 | 順位 | チーム名 | 代表者 都道府県 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ネット・パス・ラリー | 1 | 篠埜 チーム | 篠埜 智子(岡山県) | 59回 | 吉田 学 横山 淑子 |
| ネット・パス・ラリー | 2 | 周籐 チーム | 周籐 美子(岡山県) | 55回 | 吉田 学 横山 淑子 |
| ネット・パス・ラリー | 3 | ボラ-レク B | 中原 崇(岡山県) | 53回 | 中原 綾子 土田 健太郎 |
| ドリブル・リレー | 1 | TEPPEN | 奥田 孝子(徳島県) | 4110回 | 吉田 隼人 粟田 麻里 |
| ドリブル・リレー | 2 | ハッスル瀬戸 | 千田 節子(岡山県) | 1012回 | 山崎 富夫 白髭 道子 |
| ドリブル・リレー | 3 | 美女軍団!!V5 | 小野里 順子(群馬県) | 1000回 | 堀込 進 大原 庸子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 1 | MOVIE | 池田 裕紀(大阪府) | 78回 | 時森 美智子 植木 隆光 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 2 | とんでずっぴょん② | 井上 理絵(富山県) | 57回 | 岩上 厚子 中崎 佐智子 |
| ゴム・ダンス・ステッびょん | 3 | チーム田島 | 井上 理絵(富山県) | 52回 | 中崎 佐智子 岩上 厚子 |
| ロープ・ジャンプ X | 1 | 名寄小学校3年1組 優勝スワローズ | 鈴木 崚平(北海道) | 4045P | 加藤 剛士 米澤 勇二 |
| ロープ・ジャンプ X | 2 | 名寄小学校2年2組 ゆうしょうチーム | 竹内 杏(北海道) | 2144P | 水間 剛 西川 准司 |
| ロープ・ジャンプ X | 3 | 名寄小学校3年2組 スーパーブラックサンダース | 木村 颯(北海道) | 1554P | 加藤 剛士 米澤 勇二 |
| キャッチング・ザ・スティック | 1 | 元気ハツラツ三好っ子A | 三上 一哉(青森県) | 228回 | 渡辺 勲 釜萢 留美子 |
| キャッチング・ザ・スティック | 2 | 田中丼 | 田中 宏樹(大分県) | 42回 | 石井 マサ子 石井 知由美 |
| キャッチング・ザ・スティック | 3 | 鎌女代表☆ | 市川 麻衣(神奈川県) | 39回 | 小泉 八重子 青木 美枝子 |
| 種目名 | 順位 | チーム名 | 都道府県 | 記録 | 主審・副審 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロープ・ジャンピング・10 | 1 | 名寄西小6年「伝説のトリビアンズ」 | 茂木 俊範(北海道) | 259回 | 水間 剛 西川 准司 |
| ロープ・ジャンピング・10 | 2 | 名寄西小4年「バイオレンス」 | 中川 房子(北海道) | 230回 | 水間 剛 西川 准司 |
| ロープ・ジャンピング・10 | 3 | 名寄西小6年「とびレンジャー」 | 三浦 春樹(北海道) | 157回 | 水間 剛 西川 准司 |
| グループ・バンブーダンス | 1 | 元気ハツラツ三好っ子A | 三上 一哉(青森県) | 1541回 | 小鹿 功二 釜萢 留美子 |
| グループ・バンブーダンス | 2 | TSUZUKI+α | 松川 知世(長野県) | 159回 | 犬飼 己紀子 町 季与子 |
| グループ・バンブーダンス | 3 | メディッ娘。1 | 高村 淳美(福岡県) | 155回 | 林 俊子 沖 れい子 |
| パス&ゴー | 1 | サラリータンダヨ | 岡本 一弘(愛媛県) | 24回 | 松木 紀子 田上 絹代 |
| パス&ゴー | 2 | てんとうむしむし | 仙波 亮二(愛媛県) | 22回 | 田上 絹代 松木 紀子 |
| パス&ゴー | 3 | ばったぁ〜 | 桑原 昭人(愛媛県) | 14回 | 田上 絹代 松木 紀子 |
| リング・キャッチ | 1 | 柏レイソル | 湯山 房江(千葉県) | 62回 | 中谷 光男 松戸 寿恵子 |
| リング・キャッチ | 2 | チーム,゛割りばし″ | 湯山 房江(千葉県) | 45回 | 小川 洋 松戸 寿恵子 |
| リング・キャッチ | 3 | 原野チーム | 原野 美智代(岡山県) | 40回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 |
| サークル・ジャンプ | 1 | 元気ハツラツ三好っ子A | 三上 一哉(青森県) | 82回 | 小山内 祥子 釜萢 留美子 |
| サークル・ジャンプ | 2 | ハッスル | 森元 美津子(福岡県) | 41回 | 井上 幸子 松倉 恵津子 |
| サークル・ジャンプ | 3 | すずちゃんチーム | 森元 美津子(福岡県) | 40回 | 井上 幸子 中西 梅子 |
| ヒューマン・ロコモーション | 1 | 元気ハツラツ三好っ子A | 三上 一哉(青森県) | 30.94秒 | 後藤 孝彰 小鹿 功二 |
| ヒューマン・ロコモーション | 2 | うすねわくわくスクールA | 玉腰 和也(群馬県) | 162.97秒 | 金子浩美 倉澤八重子 |
| ヒューマン・ロコモーション | 3 | うすねわくわくスクールB | 川方 裕貴(群馬県) | 203.15秒 | 原澤 育代 須田由美子 |
| バンブー・タイムレース | 1 | 元気ハツラツ三好っ子A | 三上 一哉(青森県) | 184回 | 後藤 孝彰 小鹿 功二 |
| バンブー・タイムレース | 2 | チーム the社福ッ子 | 宮本 夏美(長野県) | 153回 | 室賀 順子 春原 輝明 |
| バンブー・タイムレース | 3 | まこちゃんチーム | 加田 真(島根県) | 127回 | 大森 康司 波田 篤男 |
| ドンパー・リレーII | 1 | 元気ハツラツ三好っ子A | 三上 一哉(青森県) | 121回 | 小山内 祥子 釜萢 留美子 |
| ドンパー・リレーII | 2 | レンジャース A | 山岸 由佳(長野県) | 73回 | 田中 知恵子 町 季与子 |
| ドンパー・リレーII | 3 | 初教 A&D① | 工藤 ちひろ(大分県) | 69回 | 藤本 洋美 神崎 俊生 |
| ペア・リング・キャッチ | 1 | まゆ | 桑名 人詩(富山県) | 443個 | 西田 信子 武内 靖子 |
| ペア・リング・キャッチ | 2 | 海老名T・C(わりと)シニアーズ | 岸田 岳人(神奈川県) | 300個 | 佐藤 文雄 五本木 半三 |
| ペア・リング・キャッチ | 3 | 延原チーム1 | 延原 学(岡山県) | 289個 | 鷹取 光彌 吉田 学 |
| フロート・パス・ラリー | 1 | 吉田高尾 | 福田 フク(栃木県) | 112回 | 輕部 秀雄 勝島 冨美子 |
| フロート・パス・ラリー | 2 | 酒のいたくら | 国門 和智(富山県) | 101回 | 山本 多英子 森 協子 |
| フロート・パス・ラリー | 3 | 松本チーム | 中村 千寿留(群馬県) | 96回 | 佐々木 恵子 大谷 弘江 |
公益財団法人 日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部
全国いつでもチャレンジ・ザ・ゲーム推進本部 まで
TEL 03-3265-1856 FAX 03-3265-1245
e-mail:cg@recreation.or.jp