| 種目 | チーム名 | 代表者・都道府県 | 記録 | 主審・副審 | 申請月 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループ・バンブー・ダンス | 高木とゆかいな仲間たち | 高木 努(岐阜県) | 173回 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| グループ・バンブー・ダンス | 北伊予中女子バレー部2年生 | 本田 夏江(愛媛県) | 35回 | 本田夏江 黒田美勢子 | 07.03 |
| バンブー・タイムレース | チーム如夏 | 山崎 如夏(北海道) | 64回 | 星 芳広 佐藤 宮子 | 07.03 |
| バンブー・タイムレース | チーム☆ワッショイ | 西村 知哉(岐阜県) | 85回 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| バンブー・タイムレース | チーム健三 | 榎 健三(北海道) | 64回 | 星 芳広 佐藤 宮子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | ペアリングれんめい | 田辺 武(岐阜県) | 51個 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | 村田、かないチーム | 小野里 順子(群馬県) | 27個 | 横坂留美 倉澤八重子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | ボールチーム | 小野里 順子(群馬県) | 20個 | 原澤 育代 須田由美子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | わくわくスクール大会 | 小野里 順子(群馬県) | 70個 | 原澤 育代 金子浩美 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | チャーム | 小野里 順子(群馬県) | 19個 | 原澤 育代 小野里順子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | プチスター | 小野里 順子(群馬県) | 42個 | 須田由美子 倉澤八重子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | チーター | 小野里 順子(群馬県) | 39個 | 須田由美子 金子浩美 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | デブッチョ | 阿部 良子(岐阜県) | 100個 | 清水 恵美子 林 隆司 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | チーム疋田 | 疋田 隆志(北海道) | 36個 | 星 芳広 佐藤 宮子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | ザ・中標津 | 小野寺 学(北海道) | 171個 | 星 芳広 佐藤 宮子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | マリオ&ルイージ | 小野里 順子(群馬県) | 50個 | 原澤 育代 須田由美子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | クラブチーム | 岩渕 望(岐阜県) | 53個 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | M&S | 児玉 望友紀(岐阜県) | 68個 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | KANDA | 三宅 采佳(岐阜県) | 68個 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | 侑奈アンド友理香 | 福田 侑奈(岐阜県) | 56個 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | 神技キャッチングチーム | 高木 努(岐阜県) | 67個 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | チーム山崎 | 森下 敏(北海道) | 33個 | 星 芳広 佐藤 宮子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | オーイーチーム | 大野 智也(北海道) | 76個 | 星 芳広 佐藤 宮子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | チーム本田 | 本田 勝樹(北海道) | 38個 | 星 芳広 佐藤 宮子 | 07.03 |
| ペア・リング・キャッチ | 元気まんまんチーム | 高木 里香(岐阜県) | 85個 | 高橋 美和子 甲斐 和代 | 07.03 |
| サークル・ジャンプ | レエツミラクルレディ・ボーイ | 豊福 秀人(福岡県) | 24回 | 毛利 健一 松倉 恵津子 | 07.02 |
| サークル・ジャンプ | RAYAETMS | 豊福 秀人(福岡県) | 47回 | 毛利 健一 松倉 恵津子 | 07.02 |
| サークル・ジャンプ | 神興ななせ | 豊福 秀人(福岡県) | 54回 | 毛利 健一 松倉 恵津子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | あやかチーム | 小野田 明美(岡山県) | 30回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 雅美チーム[2] | 土方 雅美(岡山県) | 85回 | 横山 淑子 白髭 道子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 近藤チーム | 福本 里恵(岡山県) | 38回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 教頭先生チーム | 吉久 正見(岡山県) | 82回 | 鷹取 光彌 横山 淑子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 恵理子チーム | 草下 恵理子(岡山県) | 65回 | 鷹取 光彌 横山 淑子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 雅美チーム[1] | 土方 雅美(岡山県) | 86回 | 鷹取 光彌 横山 淑子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 西上チーム | 西上 江美子(岡山県) | 56回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 芳子チーム | 横山 芳子(岡山県) | 27回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 明美チーム | 小野田 明美(岡山県) | 77回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 雅美チーム③ | 土方 雅美(岡山県) | 25回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | ソフト・テニスチーム④ | 福本 里恵(岡山県) | 38回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | ソフト・テニスチーム⑦ | 福本 里恵(岡山県) | 31回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | ソフト・テニスチーム⑥ | 福本 里恵(岡山県) | 39回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 新納チーム | 福本 里恵(岡山県) | 53回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 亜矢チーム | 小野田 明美(岡山県) | 59回 | 鷹取 光彌 白髭 道子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 小林チーム③ | 福本 里恵(岡山県) | 45回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 野球チーム③ | 福本 里恵(岡山県) | 48回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | ソフト・テニスチーム⑤ | 福本 里恵(岡山県) | 57回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | ソフト・テニスチーム③ | 福本 里恵(岡山県) | 41回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | ミスターうかわチーム[1] | 福本 里恵(岡山県) | 60回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | ミスターうかわチーム | 福本 里恵(岡山県) | 47回 | 福本 里恵 鷹取 光彌 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 津村チーム | 福本 里恵(岡山県) | 69個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | ゆらぎチーム | 福本 里恵(岡山県) | 97個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 森本チーム | 福本 里恵(岡山県) | 61個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 桑原チーム | 福本 里恵(岡山県) | 97個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 大道チーム | 福本 里恵(岡山県) | 48個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 横山・小林チーム | 福本 里恵(岡山県) | 24個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | かほ・まゆチーム | 福本 里恵(岡山県) | 22個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 新納チーム | 福本 里恵(岡山県) | 78個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 近藤チーム | 福本 里恵(岡山県) | 78個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | あかりチーム | 福本 里恵(岡山県) | 41個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 西角チーム | 福本 里恵(岡山県) | 32個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | あんなチーム | 福本 里恵(岡山県) | 40個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 竹内チーム | 福本 里恵(岡山県) | 28個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 市原チーム | 福本 里恵(岡山県) | 58個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 延原チーム | 福本 里恵(岡山県) | 48個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 和田チーム | 福本 里恵(岡山県) | 85個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 有吉チーム | 福本 里恵(岡山県) | 36個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 小川 | 湯山 房江(千葉県) | 68個 | 増田 恵美 井上 直人 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | つむらチーム | 福本 里恵(岡山県) | 71個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 隼人・巧チーム | 福本 里恵(岡山県) | 63個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | いいはしペンターズ | 湯山 房江(千葉県) | 65個 | 井上 直人 増田 恵美 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 森本・ママチーム | 斉藤 順子(岡山県) | 183個 | 鷹取 光彌 白髭 道子 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | あかりチーム | 福本 里恵(岡山県) | 25個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 斉藤チーム | 福本 里恵(岡山県) | 78個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | とどほっけ・まさこう | 井戸向 航汰(北海道) | 75個 | 松本 伸吾 工藤 敏典 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | とどほっけ・だいふく | 加藤 史椰(北海道) | 90個 | 松本 伸吾 工藤 敏典 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | とどほっけ・Wりょう | 藤枝 涼太(北海道) | 138個 | 松本 伸吾 工藤 敏典 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | とどほっけ・かわいた | 板倉 司(北海道) | 90個 | 松本 伸吾 工藤 敏典 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | ぴかりん | なかや ひかり(千葉県) | 49個 | 中谷 光男 松戸 寿恵子 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | くぼた | 湯山 房江(千葉県) | 82個 | 増田 恵美 井上 直人 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | きり・あやかチーム | 福本 里恵(岡山県) | 48個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 野球チーム | 福本 里恵(岡山県) | 39個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | チームMALINA | 湯山 房江(千葉県) | 77個 | 中谷 光男 松戸 寿恵子 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | にじチーム | 湯山 房江(千葉県) | 16個 | 井上 直人 増田 恵美 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | くぼ田 匡章 | 湯山 房江(千葉県) | 49個 | 井上 直人 増田 恵美 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | パンダです | 湯山 房江(千葉県) | 51個 | 中谷 光男 松戸 寿恵子 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | なみきんぐ | 湯山 房江(千葉県) | 61個 | 中谷 光男 松戸 寿恵子 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | あさくらチーム | 朝倉 仁美(岡山県) | 76個 | 横山 淑子 白髭 道子 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 森本・小林チーム | 福本 里恵(岡山県) | 38個 | 白髭 道子 大饗 光代 | 07.02 |
| ペア・リング・キャッチ | 育子、恵理子チーム | 高山 育子(岡山県) | 105個 | 鷹取 光彌 横山 淑子 | 07.02 |
| バンブー・タイムレース | 志都チーム | 大森 みゆき(岡山県) | 49回 | 左直 始 石井 剛 | 07.01 |
| バンブー・タイムレース | のりこチーム | 大森 みゆき(岡山県) | 70回 | 左直 始 石井 剛 | 07.01 |
| バンブー・タイムレース | 里美チーム | 梅田 里美(岡山県) | 47回 | 左直 始 石井 剛 | 07.01 |
| バンブー・タイムレース | 弘樹チーム | 尾山 裕美(岡山県) | 43回 | 左直 始 石井 剛 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | ほなみチーム | 尾山 裕美(岡山県) | 25個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 真弓チーム | 安東 真弓(岡山県) | 100個 | 鷹取 光彌 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 知子チーム | 大森 みゆき(岡山県) | 111個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | みゆきチーム | 大森 みゆき(岡山県) | 98個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 佳穂チーム | 安東 真弓(岡山県) | 83個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 舞華チーム | 安東 真弓(岡山県) | 76個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | フェラーリ | 北澤 健汰(長野県) | 24個 | 竹中 久美子 北沢 美由紀 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 涼花チーム | 大森 みゆき(岡山県) | 23個 | 鷹取 光彌 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | まなかチーム | 大森 みゆき(岡山県) | 30個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | ゆうかチーム | 大森 みゆき(岡山県) | 54個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 志都チーム | 大森 みゆき(岡山県) | 57個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 初花チーム | 大森 みゆき(岡山県) | 64個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 弘樹チーム | 大森 みゆき(岡山県) | 53個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | もり〜ず | 金森 みどり(長野県) | 45個 | 竹中 久美子 北沢 美由紀 | 07.01 |
| ペア・リング・キャッチ | 久留美チーム | 梅田 里美(岡山県) | 28個 | 西岡 宏康 大饗 光代 | 07.01 |
| グループ・バンブー・ダンス | もみじっ子 | 武田 千代子(福岡県) | 17回 | 松倉 恵津子 林 俊子 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | パワフルガールズ | 豊福 秀人(福岡県) | 27回 | 川本 幸重 毛利 健一 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | ミックスチーム | 田中 那美子(福岡県) | 11回 | 井上 幸子 武田 千代子 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | ミックスガールズ | 武田 千代子(福岡県) | 20回 | 井上 幸子 松倉 恵津子 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | ビール | 佐伯 光秋(福岡県) | 12回 | 田中 那美子 井上 幸子 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | かえで | 佐伯 光秋(福岡県) | 27回 | 川本 紀子 井上 幸子 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | バンブードラゴン | 豊福 秀人(福岡県) | 22回 | 毛利 健一 川本 幸重 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | もりもり元気 | 田代 直美(福岡県) | 20回 | 松倉 恵津子 中西 梅子 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | 神東THEタッキーズ | 田代 直美(福岡県) | 40回 | 松倉 恵津子 町田 操 | 06.12 |
| グループ・バンブー・ダンス | さざんか | 佐伯 光秋(福岡県) | 10回 | 井上 幸子 川本 紀子 | 06.12 |
| リング・キャッチ | エビカニックス | 岡 哲也(岡山県) | 3回 | 柳本 堯敏 山下 晴久 | 06.12 |
| バンブー・タイムレース | ミッキーズ | 村社 雅子(福岡県) | 47回 | 武田 千代子 松倉 恵津子 | 06.12 |
| バンブー・タイムレース | 福小Girls | 武田 千代子(福岡県) | 69回 | 井上 幸子 松倉 恵津子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 安藤チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 25個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | しまこわ4 | 妹尾 壽子(岡山県) | 43個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 大森チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 53個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 松本チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 44個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | バカモンA | 妹尾 壽子(岡山県) | 50個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ダブルフアイヤ−ズ | 妹尾 壽子(岡山県) | 88個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | れいや ゆう チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 64個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ねこチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 109個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 植松チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 43個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 磯本チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 110個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 岡本チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 60個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 妹尾チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 113個 | 吉田 学 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 久次チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 21個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ママさんチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 54個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | うさこ’S | 上松 由樹(三重県) | 63個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | スーさん&愛チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 66個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ダブルタイガース | 妹尾 壽子(岡山県) | 18個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | しまこわ4 | 妹尾 壽子(岡山県) | 47個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | スターチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 33個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 天才バカボン | 妹尾 壽子(岡山県) | 55個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | レミチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 53個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | レミチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 96個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ないんてぃーないん | 松本 広子(三重県) | 99個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | りょうちゃん | 山岸 貴子(長野県) | 36個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ファイト | 倉田 星美(長野県) | 136個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | てっちーズ | 松岡 歩(長野県) | 96個 | 木下 雅夫 宮崎 奈保美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 親友 | 吉川 しおり(長野県) | 97個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 3年3組 | 山崎 広奈(長野県) | 38個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | チームM | 南 景(長野県) | 47個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | フワフワ | 吉川 しおり(長野県) | 45個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | スミレ | くわはら ひなた(長野県) | 47個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | うさこ’S partⅢ | 渡瀬 彩(三重県) | 87個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ちーむえいと | 松本 広子(三重県) | 91個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | フアイトチーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 56個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | チッパ | 柴山 沢子(三重県) | 121個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 松井クラブ | 松田 武大(三重県) | 113個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | しゅうチーム | 松岡 貴司(三重県) | 43個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | うさこ’S partⅡ | 渡瀬 彩(三重県) | 65個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 広美 | 三井 秀美(三重県) | 29個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 菊政チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 43個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 木村チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 87個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ホワイト・タイガース | 妹尾 壽子(岡山県) | 51個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 幸崎チーム | 妹尾 壽子(岡山県) | 75個 | 鷹取 光彌 左直 始 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 三池 | 三井 秀美(三重県) | 61個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | the beguls | 萩野 寛子(三重県) | 81個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム5 | 松岡 貴司(三重県) | 138個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム6 | 松岡 貴司(三重県) | 35個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム7 | 松岡 貴司(三重県) | 2個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム8 | 松岡 貴司(三重県) | 39個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム9 | 松岡 貴司(三重県) | 56個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム10 | 松岡 貴司(三重県) | 90個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ∞無限大パート2 | 松本 広子(三重県) | 112個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 903 | 加藤 千晴(三重県) | 120個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | チームザニシダ | 森川 量治(三重県) | 60個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | orz | 木平 鋭(三重県) | 142個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 903 | 小林 志帆(三重県) | 75個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | the beguls | 中山 友里(三重県) | 57個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム2 | 松岡 貴司(三重県) | 20個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | NY | 西浦 聖樹(長野県) | 125個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | いぬ | 舘松 栞奈(長野県) | 60個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | うさ子ちゃん | 宮島 真衣奈(長野県) | 53個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | うさぎ | 宮島 真衣奈(長野県) | 52個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | うさきちゃん | 北原 正裕(長野県) | 95個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | とどほっけ・かわいた | 川口 優也(北海道) | 40個 | 松本 伸吾 工藤 敏典 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | とどほっけ・Wりょう | 北村 凌駕(北海道) | 71個 | 松本 伸吾 工藤 敏典 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | とどほっけ・だいふく | 佐々木 大斗(北海道) | 48個 | 松本 伸吾 工藤 敏典 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | とどほっけ・まさこう | 川口 真広(北海道) | 35個 | 松本 伸吾 工藤 敏典 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | Team 非常口 | 山川 亜沙美(三重県) | 94個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | チーム・ザ・ヨウイチ | 森川 量治(三重県) | 87個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-1 | 松岡 貴司(三重県) | 64個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | C・Cレモンorピザハット | 和泉 圭俊(長野県) | 146個 | 木下 雅夫 福島 昭子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ∞無限大 | 松本 広子(三重県) | 58個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | Team−黒ブチメガメ | 橋本 彩加(三重県) | 78個 | 山野 孝治 川辺 さとみ | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ぴょんチーム | 松岡 貴司(三重県) | 38個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ジャンプチーム | 松岡 貴司(三重県) | 51個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ようすけチーム | 松岡 貴司(三重県) | 74個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | まこチーム | 松岡 貴司(三重県) | 43個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | はるかチーム | 松岡 貴司(三重県) | 70個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | どうでもいい | 松岡 貴司(三重県) | 88個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | あいりチーム | 松岡 貴司(三重県) | 100個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム4 | 松岡 貴司(三重県) | 43個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | さやかチーム | 松岡 貴司(三重県) | 11個 | 小林 友子 井上 幾美 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | ごりチーム3 | 松岡 貴司(三重県) | 15個 | 山野 孝治 木村 陽子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-2 | 松岡 貴司(三重県) | 52個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-3 | 松岡 貴司(三重県) | 39個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-4 | 松岡 貴司(三重県) | 49個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-5 | 松岡 貴司(三重県) | 35個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-6 | 松岡 貴司(三重県) | 46個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-7 | 松岡 貴司(三重県) | 12個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-8 | 松岡 貴司(三重県) | 47個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-9 | 松岡 貴司(三重県) | 37個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
| ペア・リング・キャッチ | 亀山A-10 | 松岡 貴司(三重県) | 37個 | 古川 和男 堀川 ゆみ子 | 06.12 |
